ACB

HOSE Đang giao dịch

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

21.00

1.41% -0.30
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
21.05
Cao nhất
21.20
Thấp nhất
20.80
Khối lượng
8,084K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
21/09/2026 22.30 22.40 21.90 22.40 9,212,300
22/09/2026 22.40 22.50 22.00 22.00 7,237,000
23/09/2026 22.00 22.15 21.75 21.80 11,013,700
24/09/2026 21.90 21.90 21.30 21.40 8,843,500
25/09/2026 21.40 21.60 21.25 21.40 6,080,700
28/09/2026 21.30 21.40 21.00 21.10 8,042,100
29/09/2026 21.10 21.25 21.05 21.05 7,059,700
30/09/2026 21.10 21.50 21.10 21.10 5,938,000
01/10/2026 21.10 21.25 21.05 21.10 3,419,400
02/10/2026 21.10 21.25 21.05 21.10 6,545,100
05/10/2026 21.10 21.20 20.95 21.00 5,149,200
06/10/2026 21.00 21.05 20.40 20.60 12,839,800
07/10/2026 20.60 20.85 20.30 20.65 9,378,200
08/10/2026 20.55 20.60 20.35 20.35 7,349,800
09/10/2026 20.35 20.45 20.15 20.15 11,569,900
12/10/2026 20.20 20.55 20.15 20.45 7,969,100
13/10/2026 20.40 20.50 20.25 20.45 4,269,200
14/10/2026 20.45 20.55 20.40 20.45 4,923,500
15/10/2026 20.40 20.70 20.35 20.60 5,927,200
16/10/2026 20.70 20.75 20.55 20.60 5,160,300
19/10/2026 20.65 20.70 20.25 20.25 7,276,900
20/10/2026 20.25 20.45 20.20 20.25 5,075,700
21/10/2026 20.25 20.50 20.25 20.40 8,202,000
22/10/2026 20.50 20.55 20.30 20.50 5,526,600
23/10/2026 20.50 21.30 20.20 21.30 40,992,200
26/10/2026 21.35 21.35 20.90 21.30 8,842,300
27/10/2026 21.25 21.30 20.95 21.30 8,398,900
28/10/2026 21.20 21.45 21.00 21.35 10,699,200
29/10/2026 21.25 21.35 21.05 21.30 6,732,700
30/10/2026 21.05 21.20 20.80 21.00 8,084,100
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 21.05
Giá cao nhất 21.20
Giá thấp nhất 20.80
Khối lượng GD 8,084,100
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán ACB
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động