ACV
UPCOM Đang giao dịchTổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP
39.70
3.17%
-1.30
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
41.00
Cao nhất
41.00
Thấp nhất
39.60
Khối lượng
829K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 39.80 | 40.00 | 39.50 | 39.70 | 212,800 |
| 22/09/2026 | 39.70 | 39.90 | 39.50 | 39.60 | 141,100 |
| 23/09/2026 | 39.60 | 39.80 | 39.30 | 39.30 | 193,300 |
| 24/09/2026 | 39.40 | 39.50 | 39.00 | 39.40 | 249,700 |
| 25/09/2026 | 39.50 | 39.50 | 39.10 | 39.40 | 188,500 |
| 28/09/2026 | 39.40 | 39.50 | 38.80 | 39.20 | 250,800 |
| 29/09/2026 | 39.20 | 39.20 | 38.80 | 39.10 | 189,600 |
| 30/09/2026 | 39.20 | 39.60 | 39.00 | 39.20 | 245,300 |
| 01/10/2026 | 39.20 | 39.40 | 39.00 | 39.20 | 184,000 |
| 02/10/2026 | 39.00 | 39.30 | 38.80 | 39.20 | 265,600 |
| 05/10/2026 | 38.90 | 39.40 | 38.90 | 39.20 | 211,700 |
| 06/10/2026 | 39.20 | 39.30 | 38.70 | 39.30 | 281,600 |
| 07/10/2026 | 39.30 | 41.70 | 39.10 | 40.90 | 985,900 |
| 08/10/2026 | 41.00 | 41.80 | 40.50 | 41.30 | 916,500 |
| 09/10/2026 | 41.30 | 41.40 | 40.60 | 40.90 | 448,700 |
| 12/10/2026 | 41.00 | 42.20 | 40.90 | 41.00 | 1,056,200 |
| 13/10/2026 | 41.30 | 41.30 | 40.50 | 40.70 | 337,000 |
| 14/10/2026 | 41.00 | 42.00 | 40.70 | 41.30 | 1,011,900 |
| 15/10/2026 | 41.30 | 41.70 | 40.80 | 41.00 | 456,400 |
| 16/10/2026 | 41.40 | 42.30 | 41.00 | 41.40 | 1,679,000 |
| 19/10/2026 | 41.70 | 41.80 | 40.90 | 41.30 | 824,500 |
| 20/10/2026 | 41.00 | 41.30 | 40.60 | 41.20 | 523,900 |
| 21/10/2026 | 41.20 | 42.30 | 40.90 | 41.70 | 1,534,900 |
| 22/10/2026 | 41.70 | 43.90 | 41.50 | 43.00 | 2,380,600 |
| 23/10/2026 | 43.00 | 43.50 | 42.40 | 42.90 | 880,200 |
| 26/10/2026 | 42.90 | 42.90 | 41.60 | 41.80 | 905,900 |
| 27/10/2026 | 41.70 | 42.00 | 41.10 | 41.20 | 640,600 |
| 28/10/2026 | 41.20 | 41.60 | 40.90 | 41.00 | 488,300 |
| 29/10/2026 | 41.00 | 41.60 | 40.70 | 41.00 | 642,700 |
| 30/10/2026 | 41.00 | 41.00 | 39.60 | 39.70 | 829,200 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
41.00
Giá cao nhất
41.00
Giá thấp nhất
39.60
Khối lượng GD
829,200
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
ACV
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động