AGP
UPCOM Đang giao dịchCông ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
40.00
1.27%
+0.50
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
40.40
Cao nhất
40.40
Thấp nhất
39.50
Khối lượng
2K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 36.80 | 36.90 | 36.40 | 36.70 | 3,900 |
| 04/02/2026 | 36.60 | 38.00 | 36.50 | 37.20 | 9,500 |
| 05/02/2026 | 38.00 | 41.00 | 36.10 | 39.00 | 2,200 |
| 06/02/2026 | 37.90 | 39.90 | 37.40 | 39.90 | 5,000 |
| 09/02/2026 | 39.40 | 39.40 | 36.60 | 37.30 | 1,800 |
| 10/02/2026 | 38.70 | 38.90 | 37.00 | 37.30 | 6,200 |
| 11/02/2026 | 37.50 | 38.70 | 37.50 | 37.70 | 3,100 |
| 12/02/2026 | 38.00 | 38.40 | 37.90 | 38.30 | 4,600 |
| 13/02/2026 | 38.20 | 38.30 | 37.50 | 38.00 | 4,100 |
| 23/02/2026 | 38.90 | 40.50 | 37.60 | 37.60 | 2,800 |
| 24/02/2026 | 39.20 | 40.40 | 38.70 | 39.50 | 7,100 |
| 25/02/2026 | 40.40 | 40.40 | 39.50 | 39.60 | 2,400 |
| 26/02/2026 | 39.00 | 39.50 | 38.00 | 39.50 | 1,300 |
| 27/02/2026 | 39.50 | 40.30 | 39.10 | 39.10 | 4,700 |
| 02/03/2026 | 39.50 | 40.20 | 38.80 | 40.00 | 4,400 |
| 03/03/2026 | 40.20 | 40.20 | 40.00 | 40.10 | 600 |
| 04/03/2026 | 40.80 | 40.80 | 39.50 | 39.50 | 6,300 |
| 05/03/2026 | 40.40 | 40.40 | 39.50 | 40.00 | 2,300 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
40.40
Giá cao nhất
40.40
Giá thấp nhất
39.50
Khối lượng GD
2,300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
AGP
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động