BCP
UPCOM Đang giao dịchCông ty cổ phần dược ENLIE
9.50
13.64%
-1.50
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
10.00
Cao nhất
10.00
Thấp nhất
9.50
Khối lượng
4K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100 |
| 13/02/2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 6,100 |
| 23/02/2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 2,000 |
| 24/02/2026 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 100 |
| 26/02/2026 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 100 |
| 27/02/2026 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 100 |
| 02/03/2026 | 10.50 | 10.50 | 9.70 | 9.70 | 1,100 |
| 05/03/2026 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 100 |
| 06/03/2026 | 8.80 | 8.80 | 7.60 | 7.60 | 200 |
| 09/03/2026 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 100 |
| 10/03/2026 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 100 |
| 12/03/2026 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100 |
| 17/03/2026 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 100 |
| 19/03/2026 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 300 |
| 20/03/2026 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 100 |
| 23/03/2026 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 400 |
| 24/03/2026 | 13.40 | 13.40 | 10.90 | 10.90 | 2,100 |
| 25/03/2026 | 9.40 | 12.60 | 9.40 | 12.50 | 20,700 |
| 26/03/2026 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 300 |
| 27/03/2026 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 600 |
| 30/03/2026 | 10.90 | 10.90 | 10.00 | 10.00 | 500 |
| 22/04/2026 | 10.00 | 10.80 | 10.00 | 10.80 | 1,400 |
| 23/04/2026 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 2,900 |
| 04/05/2026 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 3,500 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
10.00
Giá cao nhất
10.00
Giá thấp nhất
9.50
Khối lượng GD
3,500
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
BCP
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động