BIC

HOSE Đang giao dịch

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

23.25

0.21% -0.05
Cập nhật: 03/07/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
23.20
Cao nhất
23.50
Thấp nhất
23.20
Khối lượng
29K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
25/05/2026 23.20 23.50 23.20 23.45 85,000
26/05/2026 23.45 23.60 23.45 23.60 42,100
27/05/2026 23.60 23.65 23.60 23.65 18,600
28/05/2026 23.70 24.20 23.70 23.85 177,400
29/05/2026 24.15 24.15 23.80 24.00 114,300
01/06/2026 24.20 24.70 24.15 24.65 225,600
02/06/2026 25.00 25.00 24.60 24.65 88,800
03/06/2026 24.65 24.70 24.65 24.65 54,100
04/06/2026 24.70 24.80 24.50 24.60 121,100
05/06/2026 24.65 24.70 24.60 24.65 23,200
08/06/2026 24.65 24.85 24.50 24.50 147,600
09/06/2026 24.50 24.75 24.50 24.70 54,700
10/06/2026 24.70 24.70 24.50 24.70 59,800
11/06/2026 24.50 24.60 24.20 24.60 65,900
12/06/2026 24.60 24.70 24.50 24.70 24,500
15/06/2026 24.65 24.80 24.60 24.70 74,900
16/06/2026 24.65 24.70 24.60 24.70 95,400
17/06/2026 24.85 24.85 24.60 24.75 112,000
18/06/2026 24.75 24.75 24.45 24.50 9,300
19/06/2026 24.05 24.35 23.50 24.05 45,100
22/06/2026 24.55 24.55 23.75 23.80 14,600
23/06/2026 23.40 23.80 23.40 23.45 64,200
24/06/2026 23.45 23.45 23.00 23.10 25,400
25/06/2026 23.10 23.90 22.90 23.90 52,500
26/06/2026 23.15 23.40 23.05 23.20 50,700
29/06/2026 23.45 24.00 23.40 23.60 23,300
30/06/2026 23.20 24.00 23.20 23.80 35,100
01/07/2026 23.30 23.40 23.30 23.35 20,200
02/07/2026 23.20 23.35 23.20 23.30 40,100
03/07/2026 23.20 23.50 23.20 23.25 28,600
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 23.20
Giá cao nhất 23.50
Giá thấp nhất 23.20
Khối lượng GD 28,600
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán BIC
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động