BIC
HOSE Đang giao dịchTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
23.85
0.42%
-0.10
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
23.75
Cao nhất
24.00
Thấp nhất
23.75
Khối lượng
63K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 22.90 | 22.90 | 22.60 | 22.80 | 16,600 |
| 20/03/2026 | 22.55 | 23.45 | 22.45 | 23.45 | 101,100 |
| 23/03/2026 | 23.45 | 23.45 | 22.50 | 23.20 | 183,400 |
| 24/03/2026 | 23.20 | 24.20 | 23.20 | 23.95 | 203,500 |
| 25/03/2026 | 23.95 | 24.50 | 23.95 | 24.50 | 149,300 |
| 26/03/2026 | 24.30 | 24.50 | 24.00 | 24.10 | 122,500 |
| 27/03/2026 | 24.00 | 24.75 | 23.45 | 24.15 | 71,300 |
| 30/03/2026 | 23.20 | 24.20 | 23.15 | 23.90 | 130,100 |
| 31/03/2026 | 24.00 | 24.15 | 23.60 | 24.10 | 63,400 |
| 01/04/2026 | 23.90 | 25.75 | 23.90 | 24.10 | 213,000 |
| 02/04/2026 | 24.00 | 24.75 | 23.75 | 24.40 | 160,400 |
| 03/04/2026 | 24.40 | 24.50 | 23.80 | 24.20 | 129,100 |
| 06/04/2026 | 24.20 | 24.20 | 23.65 | 23.65 | 90,800 |
| 07/04/2026 | 23.65 | 23.85 | 23.35 | 23.80 | 58,100 |
| 08/04/2026 | 23.80 | 24.15 | 23.50 | 24.05 | 122,300 |
| 09/04/2026 | 24.00 | 24.05 | 23.75 | 24.00 | 66,000 |
| 10/04/2026 | 24.10 | 24.10 | 23.65 | 23.65 | 107,700 |
| 13/04/2026 | 23.50 | 23.65 | 23.50 | 23.55 | 41,900 |
| 14/04/2026 | 23.55 | 23.80 | 23.50 | 23.55 | 22,600 |
| 15/04/2026 | 23.60 | 23.65 | 23.45 | 23.65 | 99,300 |
| 16/04/2026 | 23.60 | 23.70 | 23.55 | 23.65 | 56,600 |
| 17/04/2026 | 23.65 | 23.70 | 23.60 | 23.70 | 7,300 |
| 20/04/2026 | 23.70 | 24.25 | 23.65 | 24.25 | 152,800 |
| 21/04/2026 | 24.25 | 24.35 | 23.65 | 24.20 | 89,200 |
| 22/04/2026 | 23.70 | 24.00 | 23.70 | 23.75 | 16,600 |
| 23/04/2026 | 23.95 | 24.05 | 23.75 | 23.75 | 43,700 |
| 24/04/2026 | 23.75 | 24.45 | 23.75 | 24.35 | 167,000 |
| 28/04/2026 | 24.00 | 24.50 | 24.00 | 24.50 | 72,800 |
| 29/04/2026 | 23.60 | 24.05 | 23.60 | 23.95 | 107,100 |
| 04/05/2026 | 23.75 | 24.00 | 23.75 | 23.85 | 63,200 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
23.75
Giá cao nhất
24.00
Giá thấp nhất
23.75
Khối lượng GD
63,200
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
BIC
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động