BIC
HOSE Đang giao dịchTổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
18.60
1.06%
-0.20
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
18.90
Cao nhất
18.90
Thấp nhất
18.60
Khối lượng
13K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 21.50 | 21.80 | 21.30 | 21.70 | 46,600 |
| 22/09/2026 | 21.65 | 21.75 | 21.20 | 21.65 | 10,900 |
| 23/09/2026 | 21.70 | 22.00 | 21.65 | 21.90 | 57,300 |
| 24/09/2026 | 21.85 | 21.90 | 21.50 | 21.55 | 14,200 |
| 25/09/2026 | 21.95 | 21.95 | 21.50 | 21.50 | 10,600 |
| 28/09/2026 | 21.40 | 21.90 | 21.40 | 21.80 | 62,000 |
| 29/09/2026 | 21.95 | 21.95 | 21.55 | 21.60 | 18,500 |
| 30/09/2026 | 21.95 | 21.95 | 21.50 | 21.55 | 50,400 |
| 01/10/2026 | 21.55 | 21.70 | 21.45 | 21.55 | 13,300 |
| 02/10/2026 | 21.55 | 21.80 | 21.55 | 21.60 | 55,500 |
| 05/10/2026 | 21.60 | 21.90 | 20.90 | 21.70 | 47,200 |
| 06/10/2026 | 20.59 | 20.59 | 20.21 | 20.45 | 32,000 |
| 07/10/2026 | 20.70 | 20.90 | 19.90 | 20.80 | 60,900 |
| 08/10/2026 | 20.60 | 20.85 | 20.10 | 20.35 | 13,800 |
| 09/10/2026 | 20.20 | 20.20 | 19.90 | 20.05 | 24,300 |
| 12/10/2026 | 20.20 | 20.20 | 18.80 | 19.75 | 35,600 |
| 13/10/2026 | 19.75 | 19.75 | 19.40 | 19.65 | 11,400 |
| 14/10/2026 | 19.35 | 19.65 | 19.30 | 19.35 | 8,300 |
| 15/10/2026 | 19.15 | 19.40 | 19.00 | 19.15 | 13,300 |
| 16/10/2026 | 19.15 | 19.40 | 19.15 | 19.40 | 13,700 |
| 19/10/2026 | 19.40 | 19.40 | 19.10 | 19.25 | 3,500 |
| 20/10/2026 | 19.20 | 19.25 | 19.05 | 19.10 | 12,800 |
| 21/10/2026 | 19.20 | 19.25 | 18.80 | 19.25 | 28,100 |
| 22/10/2026 | 19.30 | 19.30 | 19.20 | 19.30 | 8,500 |
| 23/10/2026 | 19.30 | 19.30 | 19.00 | 19.20 | 22,500 |
| 26/10/2026 | 19.20 | 19.20 | 18.95 | 18.95 | 21,700 |
| 27/10/2026 | 18.85 | 18.95 | 18.80 | 18.85 | 20,700 |
| 28/10/2026 | 18.85 | 18.90 | 18.75 | 18.85 | 14,500 |
| 29/10/2026 | 18.85 | 18.90 | 18.70 | 18.80 | 16,900 |
| 30/10/2026 | 18.90 | 18.90 | 18.60 | 18.60 | 13,000 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
18.90
Giá cao nhất
18.90
Giá thấp nhất
18.60
Khối lượng GD
13,000
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
BIC
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động