BID
HOSE Đang giao dịchNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
36.85
0.27%
-0.10
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
36.95
Cao nhất
37.20
Thấp nhất
36.70
Khối lượng
3,117K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 38.80 | 38.90 | 37.00 | 37.00 | 5,507,500 |
| 21/07/2026 | 37.10 | 37.70 | 36.80 | 36.80 | 3,459,200 |
| 22/07/2026 | 37.00 | 37.15 | 35.85 | 35.85 | 6,012,800 |
| 23/07/2026 | 35.60 | 36.70 | 34.70 | 36.00 | 5,714,100 |
| 24/07/2026 | 36.00 | 36.75 | 35.55 | 36.00 | 2,968,900 |
| 27/07/2026 | 36.30 | 36.40 | 34.70 | 34.70 | 3,561,000 |
| 28/07/2026 | 34.50 | 35.65 | 34.35 | 35.10 | 2,774,700 |
| 29/07/2026 | 35.35 | 35.75 | 35.15 | 35.45 | 2,228,900 |
| 30/07/2026 | 35.60 | 37.30 | 35.50 | 37.25 | 6,603,800 |
| 31/07/2026 | 37.35 | 39.40 | 37.10 | 38.00 | 9,566,200 |
| 03/08/2026 | 38.30 | 39.00 | 38.20 | 38.25 | 4,506,700 |
| 04/08/2026 | 38.40 | 38.50 | 37.85 | 38.00 | 3,977,900 |
| 05/08/2026 | 38.40 | 38.70 | 37.90 | 38.00 | 3,378,700 |
| 06/08/2026 | 38.10 | 38.30 | 37.90 | 37.90 | 2,715,100 |
| 07/08/2026 | 37.90 | 39.40 | 37.90 | 39.05 | 8,649,000 |
| 10/08/2026 | 39.55 | 39.75 | 39.25 | 39.50 | 3,020,100 |
| 11/08/2026 | 39.50 | 39.90 | 39.10 | 39.10 | 4,831,900 |
| 12/08/2026 | 39.10 | 39.50 | 38.95 | 39.25 | 2,699,800 |
| 13/08/2026 | 39.10 | 39.60 | 38.85 | 38.85 | 5,660,200 |
| 14/08/2026 | 38.70 | 38.90 | 37.95 | 38.25 | 4,735,300 |
| 17/08/2026 | 36.00 | 36.20 | 35.60 | 35.90 | 2,586,600 |
| 18/08/2026 | 36.00 | 36.40 | 35.90 | 36.00 | 2,494,000 |
| 19/08/2026 | 36.00 | 36.00 | 35.50 | 35.70 | 2,167,600 |
| 20/08/2026 | 35.90 | 36.10 | 35.55 | 35.85 | 2,149,900 |
| 21/08/2026 | 36.05 | 36.95 | 35.80 | 36.90 | 4,542,300 |
| 24/08/2026 | 37.60 | 37.75 | 36.85 | 36.90 | 3,922,800 |
| 25/08/2026 | 36.95 | 37.35 | 36.65 | 36.70 | 4,031,600 |
| 26/08/2026 | 36.50 | 36.95 | 36.50 | 36.90 | 3,772,300 |
| 27/08/2026 | 36.90 | 37.40 | 36.80 | 36.95 | 3,096,800 |
| 28/08/2026 | 36.95 | 37.20 | 36.70 | 36.85 | 3,116,700 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
36.95
Giá cao nhất
37.20
Giá thấp nhất
36.70
Khối lượng GD
3,116,700
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
BID
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động