BID
HOSE Đang giao dịchNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
40.85
1.87%
+0.75
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
40.40
Cao nhất
41.30
Thấp nhất
40.10
Khối lượng
6,496K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 40.90 | 41.10 | 40.10 | 40.65 | 6,392,700 |
| 20/03/2026 | 40.65 | 41.10 | 39.60 | 39.75 | 10,147,300 |
| 23/03/2026 | 39.40 | 39.45 | 38.10 | 38.45 | 10,634,100 |
| 24/03/2026 | 39.30 | 39.60 | 38.50 | 39.10 | 6,990,400 |
| 25/03/2026 | 39.50 | 39.65 | 38.90 | 39.50 | 8,722,100 |
| 26/03/2026 | 39.50 | 39.70 | 38.90 | 38.90 | 6,156,000 |
| 27/03/2026 | 38.90 | 39.90 | 38.90 | 39.85 | 8,196,600 |
| 30/03/2026 | 39.10 | 39.55 | 38.95 | 39.45 | 6,075,800 |
| 31/03/2026 | 39.60 | 39.80 | 39.10 | 39.40 | 7,278,600 |
| 01/04/2026 | 40.00 | 40.60 | 39.70 | 40.25 | 10,071,800 |
| 02/04/2026 | 40.00 | 40.00 | 39.40 | 39.70 | 7,101,700 |
| 03/04/2026 | 39.70 | 39.75 | 39.05 | 39.05 | 7,279,600 |
| 06/04/2026 | 39.05 | 39.40 | 38.65 | 39.35 | 5,679,400 |
| 07/04/2026 | 39.40 | 39.50 | 39.00 | 39.40 | 4,798,100 |
| 08/04/2026 | 40.50 | 41.45 | 40.05 | 41.45 | 15,053,900 |
| 09/04/2026 | 41.00 | 41.15 | 40.50 | 40.60 | 8,138,800 |
| 10/04/2026 | 41.10 | 41.95 | 40.65 | 40.80 | 8,968,200 |
| 13/04/2026 | 40.50 | 40.75 | 40.25 | 40.35 | 5,770,800 |
| 14/04/2026 | 40.75 | 40.85 | 40.25 | 40.40 | 5,565,300 |
| 15/04/2026 | 40.75 | 41.00 | 40.30 | 40.30 | 6,296,700 |
| 16/04/2026 | 40.40 | 40.60 | 40.15 | 40.20 | 4,295,800 |
| 17/04/2026 | 40.30 | 40.70 | 40.10 | 40.30 | 5,789,600 |
| 20/04/2026 | 40.45 | 40.75 | 40.25 | 40.55 | 5,993,200 |
| 21/04/2026 | 40.75 | 41.30 | 40.40 | 40.40 | 7,980,700 |
| 22/04/2026 | 40.60 | 40.60 | 40.20 | 40.25 | 3,619,600 |
| 23/04/2026 | 40.25 | 43.05 | 40.25 | 41.60 | 23,927,000 |
| 24/04/2026 | 41.60 | 41.65 | 40.75 | 40.75 | 4,703,800 |
| 28/04/2026 | 40.90 | 41.10 | 40.05 | 40.15 | 6,600,700 |
| 29/04/2026 | 40.20 | 40.35 | 39.70 | 40.10 | 6,693,000 |
| 04/05/2026 | 40.40 | 41.30 | 40.10 | 40.85 | 6,495,500 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
40.40
Giá cao nhất
41.30
Giá thấp nhất
40.10
Khối lượng GD
6,495,500
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
BID
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động