BID
HOSE Đang giao dịchNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
33.40
1.33%
-0.45
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
33.85
Cao nhất
33.90
Thấp nhất
33.40
Khối lượng
3,294K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 36.50 | 36.85 | 36.15 | 36.20 | 3,989,700 |
| 22/09/2026 | 36.40 | 36.55 | 35.90 | 36.20 | 3,157,800 |
| 23/09/2026 | 36.20 | 36.65 | 36.10 | 36.35 | 2,874,600 |
| 24/09/2026 | 36.30 | 36.30 | 35.80 | 35.90 | 3,027,800 |
| 25/09/2026 | 35.90 | 36.15 | 35.60 | 35.75 | 2,971,000 |
| 28/09/2026 | 35.75 | 35.90 | 35.00 | 35.75 | 4,726,700 |
| 29/09/2026 | 35.75 | 36.10 | 35.40 | 35.90 | 2,212,500 |
| 30/09/2026 | 35.95 | 36.45 | 35.85 | 35.95 | 2,679,100 |
| 01/10/2026 | 35.90 | 36.00 | 35.45 | 35.45 | 2,302,900 |
| 02/10/2026 | 35.55 | 35.65 | 34.80 | 34.80 | 4,064,500 |
| 05/10/2026 | 34.85 | 35.15 | 34.55 | 34.60 | 2,267,600 |
| 06/10/2026 | 34.60 | 34.75 | 33.95 | 34.60 | 5,007,700 |
| 07/10/2026 | 34.65 | 34.85 | 34.25 | 34.50 | 1,843,400 |
| 08/10/2026 | 34.35 | 34.55 | 33.90 | 33.90 | 3,111,500 |
| 09/10/2026 | 34.05 | 34.10 | 33.25 | 33.90 | 3,762,900 |
| 12/10/2026 | 33.80 | 34.20 | 33.70 | 33.85 | 2,238,600 |
| 13/10/2026 | 33.85 | 33.95 | 33.35 | 33.35 | 1,944,400 |
| 14/10/2026 | 33.60 | 33.60 | 33.10 | 33.10 | 3,041,800 |
| 15/10/2026 | 33.10 | 33.60 | 33.05 | 33.20 | 3,115,000 |
| 16/10/2026 | 33.45 | 34.00 | 33.45 | 33.95 | 3,439,500 |
| 19/10/2026 | 34.30 | 34.40 | 33.50 | 33.65 | 3,311,300 |
| 20/10/2026 | 33.70 | 33.75 | 33.25 | 33.65 | 2,244,400 |
| 21/10/2026 | 33.65 | 34.30 | 33.65 | 34.10 | 3,246,000 |
| 22/10/2026 | 34.10 | 34.45 | 33.65 | 33.80 | 3,793,200 |
| 23/10/2026 | 33.80 | 34.40 | 33.65 | 34.25 | 3,553,400 |
| 26/10/2026 | 34.25 | 34.35 | 33.75 | 33.75 | 3,026,600 |
| 27/10/2026 | 33.70 | 33.95 | 33.55 | 33.65 | 2,495,000 |
| 28/10/2026 | 33.75 | 34.20 | 33.60 | 33.65 | 4,358,700 |
| 29/10/2026 | 34.15 | 34.80 | 33.80 | 33.85 | 6,241,200 |
| 30/10/2026 | 33.85 | 33.90 | 33.40 | 33.40 | 3,294,200 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
33.85
Giá cao nhất
33.90
Giá thấp nhất
33.40
Khối lượng GD
3,294,200
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
BID
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động