BTH

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

25.30

2.85% +0.70
Cập nhật: 05/03/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
25.20
Cao nhất
25.30
Thấp nhất
25.20
Khối lượng
0K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
03/02/2026 25.00 25.20 25.00 25.10 1,900
04/02/2026 25.10 25.70 25.10 25.20 5,800
05/02/2026 25.40 25.40 25.40 25.40 1,100
06/02/2026 24.60 24.60 24.50 24.50 1,000
09/02/2026 24.60 25.30 24.60 25.30 2,600
10/02/2026 24.70 25.30 24.50 25.30 2,600
11/02/2026 25.30 25.30 24.80 24.90 1,100
12/02/2026 25.00 25.00 24.60 25.00 1,700
13/02/2026 24.60 25.00 24.60 25.00 3,300
23/02/2026 25.00 25.10 24.90 25.00 4,500
24/02/2026 25.00 25.30 24.80 25.30 4,800
25/02/2026 25.00 25.50 25.00 25.00 5,200
26/02/2026 25.10 25.10 25.10 25.10 4,500
27/02/2026 25.30 25.40 25.30 25.30 1,900
02/03/2026 25.30 25.30 24.50 24.90 5,700
03/03/2026 25.30 25.30 25.10 25.20 2,800
04/03/2026 25.10 25.10 24.50 24.60 9,500
05/03/2026 25.20 25.30 25.20 25.30 300
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 25.20
Giá cao nhất 25.30
Giá thấp nhất 25.20
Khối lượng GD 300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán BTH
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động