BTU

UPCOM Đang giao dịch

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

15.60

0% +0.00
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
15.60
Cao nhất
15.60
Thấp nhất
15.60
Khối lượng
5K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
23/02/2026 17.40 17.40 17.40 17.40 100
27/02/2026 15.80 15.80 15.80 15.80 500
02/03/2026 15.40 15.40 15.40 15.40 100
03/03/2026 16.90 16.90 15.00 15.80 2,300
04/03/2026 15.90 17.00 15.90 17.00 1,200
06/03/2026 15.50 15.50 15.40 15.40 1,000
09/03/2026 16.80 16.80 14.00 14.00 1,200
10/03/2026 16.00 16.00 16.00 16.00 100
13/03/2026 15.20 15.20 15.20 15.20 100
16/03/2026 16.00 16.00 16.00 16.00 100
17/03/2026 15.90 15.90 15.90 15.90 100
18/03/2026 15.90 16.00 15.90 16.00 2,100
19/03/2026 16.10 16.10 16.10 16.10 1,600
20/03/2026 15.30 15.30 15.30 15.30 400
23/03/2026 15.60 15.60 15.60 15.60 3,600
24/03/2026 16.00 16.20 16.00 16.20 1,400
25/03/2026 16.20 16.20 16.20 16.20 1,000
26/03/2026 16.50 16.50 16.50 16.50 100
27/03/2026 16.50 16.50 16.50 16.50 100
31/03/2026 15.90 16.50 15.90 16.50 200
01/04/2026 16.50 16.50 16.50 16.50 100
03/04/2026 16.50 16.80 16.50 16.80 200
14/04/2026 16.00 16.00 16.00 16.00 13,300
17/04/2026 15.90 15.90 15.90 15.90 300
21/04/2026 15.60 15.60 15.60 15.60 2,000
22/04/2026 16.00 16.00 16.00 16.00 100
23/04/2026 15.60 15.70 15.50 15.70 4,600
28/04/2026 15.60 15.60 15.60 15.60 4,500
29/04/2026 15.60 15.60 15.60 15.60 6,800
04/05/2026 15.60 15.60 15.60 15.60 4,800
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 15.60
Giá cao nhất 15.60
Giá thấp nhất 15.60
Khối lượng GD 4,800
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán BTU
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động