C47

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Xây dựng 47

9.20

0.55% +0.05
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
9.30
Cao nhất
9.40
Thấp nhất
9.07
Khối lượng
38K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/03/2026 9.35 10.00 9.35 9.71 410,700
20/03/2026 9.98 9.98 9.65 9.80 30,600
23/03/2026 9.91 10.00 9.20 9.65 107,600
24/03/2026 9.13 9.68 9.13 9.60 39,300
25/03/2026 9.40 9.60 9.16 9.21 53,700
26/03/2026 8.86 9.44 8.86 9.30 17,100
27/03/2026 9.35 9.45 9.23 9.40 57,100
30/03/2026 9.25 9.45 9.20 9.44 50,500
31/03/2026 9.44 9.50 9.30 9.46 23,100
01/04/2026 9.45 9.53 9.40 9.50 17,000
02/04/2026 9.50 9.60 9.35 9.60 17,600
03/04/2026 9.60 9.63 9.25 9.63 22,300
06/04/2026 9.50 9.85 9.40 9.85 16,500
07/04/2026 9.85 10.50 9.50 10.50 123,000
08/04/2026 10.45 10.80 10.45 10.80 305,200
09/04/2026 10.80 10.85 10.10 10.85 92,300
10/04/2026 10.35 10.70 10.35 10.40 12,900
13/04/2026 10.50 10.60 9.95 10.60 79,300
14/04/2026 10.45 10.50 10.15 10.40 24,300
15/04/2026 10.40 10.60 10.15 10.60 22,500
16/04/2026 10.60 10.80 10.30 10.70 131,400
17/04/2026 10.20 10.20 9.96 10.00 202,500
20/04/2026 10.00 10.00 9.30 9.79 304,800
21/04/2026 9.79 9.79 9.11 9.20 135,900
22/04/2026 9.30 9.49 9.05 9.20 30,200
23/04/2026 9.20 9.20 9.11 9.17 22,800
24/04/2026 9.16 9.16 9.04 9.10 28,000
28/04/2026 9.06 9.09 9.00 9.09 36,100
29/04/2026 9.05 9.15 9.03 9.15 17,600
04/05/2026 9.30 9.40 9.07 9.20 37,700
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 9.30
Giá cao nhất 9.40
Giá thấp nhất 9.07
Khối lượng GD 37,700
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán C47
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động