CDP
UPCOM Đang giao dịchCông ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
13.90
6.11%
+0.80
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
13.50
Cao nhất
14.00
Thấp nhất
13.00
Khối lượng
28K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 11.00 | 11.00 | 10.70 | 11.00 | 192,000 |
| 04/02/2026 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 18,300 |
| 05/02/2026 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 100 |
| 06/02/2026 | 11.10 | 11.10 | 10.50 | 10.70 | 26,800 |
| 09/02/2026 | 11.00 | 11.10 | 10.70 | 11.00 | 12,200 |
| 10/02/2026 | 11.00 | 12.30 | 11.00 | 11.30 | 62,100 |
| 11/02/2026 | 11.70 | 12.00 | 11.40 | 11.40 | 17,300 |
| 12/02/2026 | 11.90 | 12.00 | 11.10 | 11.80 | 17,800 |
| 13/02/2026 | 11.90 | 12.20 | 11.90 | 12.10 | 7,300 |
| 23/02/2026 | 12.00 | 12.60 | 11.50 | 12.50 | 59,900 |
| 24/02/2026 | 12.80 | 12.80 | 12.10 | 12.10 | 9,900 |
| 25/02/2026 | 12.20 | 12.20 | 11.70 | 12.20 | 18,500 |
| 26/02/2026 | 12.20 | 12.50 | 12.20 | 12.50 | 23,700 |
| 27/02/2026 | 12.50 | 12.60 | 12.10 | 12.50 | 22,600 |
| 02/03/2026 | 12.60 | 12.60 | 11.50 | 12.50 | 8,000 |
| 03/03/2026 | 12.50 | 13.10 | 12.50 | 13.10 | 57,300 |
| 04/03/2026 | 13.00 | 14.20 | 13.00 | 13.10 | 20,100 |
| 05/03/2026 | 13.50 | 14.00 | 13.00 | 13.90 | 27,800 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
13.50
Giá cao nhất
14.00
Giá thấp nhất
13.00
Khối lượng GD
27,800
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
CDP
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động