CDR
UPCOM Đang giao dịchCông ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai
5.30
3.64%
-0.20
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
5.60
Cao nhất
5.60
Thấp nhất
5.20
Khối lượng
4K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.60 | 2,800 |
| 04/02/2026 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.70 | 800 |
| 05/02/2026 | 5.90 | 5.90 | 5.30 | 5.40 | 12,500 |
| 06/02/2026 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 700 |
| 09/02/2026 | 5.70 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 2,400 |
| 10/02/2026 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 800 |
| 11/02/2026 | 5.80 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 1,000 |
| 12/02/2026 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 100 |
| 13/02/2026 | 5.70 | 5.70 | 5.40 | 5.40 | 4,000 |
| 23/02/2026 | 6.00 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | 1,700 |
| 24/02/2026 | 5.70 | 5.70 | 5.40 | 5.50 | 8,400 |
| 25/02/2026 | 5.80 | 5.80 | 5.40 | 5.50 | 3,200 |
| 26/02/2026 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 300 |
| 27/02/2026 | 6.30 | 6.30 | 5.40 | 5.40 | 11,100 |
| 02/03/2026 | 5.80 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 1,600 |
| 03/03/2026 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 5.50 | 2,100 |
| 04/03/2026 | 5.60 | 5.60 | 5.20 | 5.30 | 3,500 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
5.60
Giá cao nhất
5.60
Giá thấp nhất
5.20
Khối lượng GD
3,500
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
CDR
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động