CKG
HOSE Đang giao dịchCông ty Cổ phần Tập đoàn CIC
6.71
0.3%
+0.02
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
6.72
Cao nhất
6.72
Thấp nhất
6.69
Khối lượng
12K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 7.74 | 7.74 | 7.38 | 7.50 | 31,100 |
| 26/05/2026 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.43 | 99,100 |
| 27/05/2026 | 7.40 | 7.43 | 7.31 | 7.31 | 11,800 |
| 28/05/2026 | 7.48 | 7.49 | 7.29 | 7.29 | 34,000 |
| 29/05/2026 | 7.22 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 13,400 |
| 01/06/2026 | 7.18 | 7.40 | 7.18 | 7.18 | 43,700 |
| 02/06/2026 | 7.12 | 7.26 | 7.01 | 7.09 | 85,300 |
| 03/06/2026 | 7.09 | 7.23 | 7.09 | 7.12 | 14,000 |
| 04/06/2026 | 7.12 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 16,700 |
| 05/06/2026 | 7.12 | 7.12 | 7.08 | 7.10 | 39,100 |
| 08/06/2026 | 7.11 | 7.25 | 7.10 | 7.12 | 6,200 |
| 09/06/2026 | 7.11 | 7.11 | 6.63 | 6.95 | 42,600 |
| 10/06/2026 | 6.95 | 7.20 | 6.95 | 6.99 | 52,900 |
| 11/06/2026 | 7.15 | 7.17 | 7.03 | 7.05 | 45,500 |
| 12/06/2026 | 7.05 | 7.05 | 6.98 | 7.00 | 34,000 |
| 15/06/2026 | 7.00 | 7.19 | 6.99 | 7.00 | 50,700 |
| 16/06/2026 | 7.09 | 7.10 | 6.96 | 7.00 | 35,800 |
| 17/06/2026 | 7.00 | 7.03 | 6.97 | 7.00 | 191,900 |
| 18/06/2026 | 7.00 | 7.00 | 6.95 | 6.96 | 17,400 |
| 19/06/2026 | 6.96 | 6.96 | 6.90 | 6.90 | 46,700 |
| 22/06/2026 | 6.90 | 7.09 | 6.90 | 7.00 | 83,900 |
| 23/06/2026 | 6.91 | 7.00 | 6.91 | 6.92 | 35,900 |
| 24/06/2026 | 6.92 | 6.92 | 6.85 | 6.89 | 38,700 |
| 25/06/2026 | 6.86 | 6.87 | 6.85 | 6.86 | 11,900 |
| 26/06/2026 | 6.95 | 6.95 | 6.78 | 6.85 | 25,500 |
| 29/06/2026 | 6.80 | 6.85 | 6.66 | 6.84 | 41,200 |
| 30/06/2026 | 6.83 | 6.98 | 6.75 | 6.75 | 36,000 |
| 01/07/2026 | 6.75 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 47,000 |
| 02/07/2026 | 6.67 | 6.70 | 6.66 | 6.69 | 33,300 |
| 03/07/2026 | 6.72 | 6.72 | 6.69 | 6.71 | 12,300 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
6.72
Giá cao nhất
6.72
Giá thấp nhất
6.69
Khối lượng GD
12,300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
CKG
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động