DC4
HOSE Đang giao dịchCông ty Cổ phần Dicera Holdings
9.00
1.69%
+0.15
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
9.00
Cao nhất
9.06
Thấp nhất
8.99
Khối lượng
155K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 9.16 | 9.26 | 9.05 | 9.20 | 100,400 |
| 20/03/2026 | 9.19 | 9.19 | 9.00 | 9.01 | 166,600 |
| 23/03/2026 | 9.02 | 9.10 | 8.71 | 8.71 | 334,200 |
| 24/03/2026 | 8.87 | 9.18 | 8.85 | 8.98 | 113,700 |
| 25/03/2026 | 9.15 | 9.15 | 8.89 | 9.07 | 186,300 |
| 26/03/2026 | 9.08 | 9.08 | 8.94 | 8.98 | 134,500 |
| 27/03/2026 | 8.93 | 9.21 | 8.93 | 9.19 | 425,100 |
| 30/03/2026 | 9.16 | 9.17 | 9.05 | 9.15 | 66,100 |
| 31/03/2026 | 9.15 | 9.17 | 9.09 | 9.12 | 100,900 |
| 01/04/2026 | 9.15 | 9.18 | 9.12 | 9.13 | 131,600 |
| 02/04/2026 | 9.14 | 9.14 | 8.99 | 9.11 | 126,800 |
| 03/04/2026 | 9.05 | 9.11 | 8.98 | 9.05 | 89,500 |
| 06/04/2026 | 9.05 | 9.05 | 8.94 | 8.96 | 134,700 |
| 07/04/2026 | 8.97 | 9.00 | 8.83 | 8.99 | 193,800 |
| 08/04/2026 | 8.99 | 9.19 | 8.98 | 9.17 | 750,200 |
| 09/04/2026 | 9.15 | 9.25 | 9.12 | 9.17 | 184,100 |
| 10/04/2026 | 9.20 | 9.28 | 9.10 | 9.12 | 248,800 |
| 13/04/2026 | 9.10 | 9.19 | 9.09 | 9.12 | 163,100 |
| 14/04/2026 | 9.17 | 9.19 | 9.09 | 9.14 | 131,400 |
| 15/04/2026 | 9.16 | 9.18 | 9.10 | 9.12 | 153,500 |
| 16/04/2026 | 9.07 | 9.14 | 9.02 | 9.03 | 157,500 |
| 17/04/2026 | 9.03 | 9.08 | 8.91 | 9.04 | 185,200 |
| 20/04/2026 | 9.04 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 56,800 |
| 21/04/2026 | 9.08 | 9.08 | 8.95 | 8.99 | 106,900 |
| 22/04/2026 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 8.95 | 229,900 |
| 23/04/2026 | 8.96 | 8.99 | 8.90 | 8.90 | 240,400 |
| 24/04/2026 | 8.91 | 8.91 | 8.86 | 8.90 | 97,300 |
| 28/04/2026 | 8.90 | 8.92 | 8.80 | 8.80 | 179,900 |
| 29/04/2026 | 8.80 | 8.88 | 8.78 | 8.85 | 170,600 |
| 04/05/2026 | 9.00 | 9.06 | 8.99 | 9.00 | 155,300 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
9.00
Giá cao nhất
9.06
Giá thấp nhất
8.99
Khối lượng GD
155,300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
DC4
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động