DCL
HOSE Đang giao dịchCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
44.00
4.14%
-1.90
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
45.90
Cao nhất
45.90
Thấp nhất
43.65
Khối lượng
641K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 40.55 | 43.30 | 40.50 | 43.30 | 4,105,500 |
| 22/09/2026 | 43.30 | 46.30 | 43.30 | 45.90 | 3,541,500 |
| 23/09/2026 | 45.90 | 46.05 | 43.00 | 44.95 | 588,600 |
| 24/09/2026 | 44.95 | 45.90 | 43.50 | 45.00 | 2,045,700 |
| 25/09/2026 | 44.95 | 46.65 | 44.50 | 46.45 | 2,723,000 |
| 28/09/2026 | 46.70 | 46.90 | 43.75 | 46.10 | 1,664,300 |
| 29/09/2026 | 46.10 | 46.85 | 44.50 | 45.75 | 915,700 |
| 30/09/2026 | 45.75 | 45.80 | 43.50 | 43.50 | 643,500 |
| 01/10/2026 | 44.90 | 46.50 | 44.00 | 46.50 | 1,510,700 |
| 02/10/2026 | 46.00 | 47.70 | 46.00 | 46.50 | 1,039,000 |
| 05/10/2026 | 45.50 | 47.40 | 45.50 | 47.00 | 985,500 |
| 06/10/2026 | 47.00 | 47.60 | 46.00 | 47.00 | 824,800 |
| 07/10/2026 | 47.00 | 47.15 | 45.90 | 46.90 | 525,000 |
| 08/10/2026 | 46.80 | 50.10 | 45.50 | 50.10 | 353,200 |
| 09/10/2026 | 50.00 | 50.00 | 46.80 | 48.80 | 278,800 |
| 12/10/2026 | 48.00 | 48.80 | 46.85 | 47.50 | 584,800 |
| 13/10/2026 | 47.00 | 47.45 | 46.00 | 47.00 | 308,900 |
| 14/10/2026 | 46.80 | 47.40 | 46.20 | 46.50 | 438,300 |
| 15/10/2026 | 46.40 | 47.00 | 46.00 | 46.80 | 602,500 |
| 16/10/2026 | 46.80 | 50.00 | 43.55 | 50.00 | 1,807,700 |
| 19/10/2026 | 50.00 | 53.00 | 50.00 | 52.00 | 730,700 |
| 20/10/2026 | 51.90 | 52.40 | 49.80 | 51.10 | 163,300 |
| 21/10/2026 | 51.10 | 52.40 | 47.55 | 49.50 | 605,200 |
| 22/10/2026 | 49.50 | 49.95 | 46.70 | 49.50 | 631,400 |
| 23/10/2026 | 49.50 | 49.50 | 46.35 | 47.95 | 531,300 |
| 26/10/2026 | 47.50 | 47.95 | 44.80 | 46.50 | 481,100 |
| 27/10/2026 | 46.00 | 46.20 | 44.50 | 46.00 | 542,300 |
| 28/10/2026 | 46.00 | 47.00 | 44.60 | 46.30 | 828,600 |
| 29/10/2026 | 46.30 | 46.65 | 43.90 | 45.90 | 386,900 |
| 30/10/2026 | 45.90 | 45.90 | 43.65 | 44.00 | 640,500 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
45.90
Giá cao nhất
45.90
Giá thấp nhất
43.65
Khối lượng GD
640,500
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
DCL
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động