DCL
HOSE Đang giao dịchCông ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
38.35
0.13%
+0.05
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
38.20
Cao nhất
38.50
Thấp nhất
38.10
Khối lượng
765K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 39.00 | 39.30 | 38.50 | 38.50 | 1,864,400 |
| 26/05/2026 | 38.50 | 38.80 | 37.90 | 38.50 | 1,225,500 |
| 27/05/2026 | 38.50 | 38.70 | 37.60 | 37.80 | 1,074,800 |
| 28/05/2026 | 37.80 | 38.30 | 37.10 | 37.70 | 806,700 |
| 29/05/2026 | 37.70 | 37.70 | 37.40 | 37.70 | 663,200 |
| 01/06/2026 | 37.70 | 38.00 | 37.40 | 38.00 | 1,051,500 |
| 02/06/2026 | 38.00 | 38.20 | 37.80 | 38.00 | 546,200 |
| 03/06/2026 | 37.90 | 38.00 | 37.70 | 37.70 | 417,300 |
| 04/06/2026 | 37.70 | 37.90 | 37.40 | 37.70 | 422,400 |
| 05/06/2026 | 37.70 | 37.80 | 37.30 | 37.55 | 401,100 |
| 08/06/2026 | 37.50 | 37.55 | 36.70 | 37.55 | 400,000 |
| 09/06/2026 | 37.55 | 37.55 | 37.05 | 37.30 | 432,400 |
| 10/06/2026 | 37.30 | 37.30 | 36.60 | 36.80 | 236,500 |
| 11/06/2026 | 36.70 | 38.30 | 36.10 | 38.30 | 389,700 |
| 12/06/2026 | 38.00 | 38.00 | 36.65 | 37.70 | 260,200 |
| 15/06/2026 | 37.70 | 37.70 | 37.40 | 37.50 | 421,300 |
| 16/06/2026 | 37.50 | 37.85 | 37.30 | 37.70 | 667,000 |
| 17/06/2026 | 38.30 | 38.30 | 35.10 | 37.60 | 196,100 |
| 18/06/2026 | 37.60 | 37.60 | 37.20 | 37.50 | 271,800 |
| 19/06/2026 | 37.50 | 37.50 | 37.20 | 37.40 | 313,700 |
| 22/06/2026 | 37.40 | 37.70 | 37.30 | 37.50 | 588,200 |
| 23/06/2026 | 37.50 | 37.70 | 37.30 | 37.40 | 547,600 |
| 24/06/2026 | 37.20 | 37.40 | 37.00 | 37.40 | 499,900 |
| 25/06/2026 | 37.50 | 38.00 | 37.40 | 38.00 | 564,000 |
| 26/06/2026 | 38.00 | 38.00 | 37.80 | 37.80 | 331,300 |
| 29/06/2026 | 37.80 | 38.00 | 37.60 | 37.80 | 458,100 |
| 30/06/2026 | 37.80 | 37.90 | 37.70 | 37.85 | 353,800 |
| 01/07/2026 | 37.70 | 38.20 | 37.60 | 38.20 | 402,500 |
| 02/07/2026 | 38.00 | 38.40 | 38.00 | 38.30 | 404,800 |
| 03/07/2026 | 38.20 | 38.50 | 38.10 | 38.35 | 765,400 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
38.20
Giá cao nhất
38.50
Giá thấp nhất
38.10
Khối lượng GD
765,400
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
DCL
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động