DCM
HOSE Đang giao dịchCông ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau
42.05
1.52%
-0.65
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
42.20
Cao nhất
43.50
Thấp nhất
42.00
Khối lượng
2,910K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 45.00 | 45.70 | 43.20 | 45.05 | 5,443,800 |
| 20/03/2026 | 44.85 | 44.90 | 43.00 | 43.60 | 5,675,400 |
| 23/03/2026 | 43.20 | 45.45 | 43.10 | 44.30 | 5,838,000 |
| 24/03/2026 | 45.10 | 45.95 | 44.30 | 45.35 | 3,903,900 |
| 25/03/2026 | 45.20 | 46.20 | 44.60 | 45.45 | 5,753,100 |
| 26/03/2026 | 45.45 | 48.60 | 44.80 | 48.60 | 7,927,500 |
| 27/03/2026 | 49.00 | 50.40 | 47.15 | 48.50 | 7,559,600 |
| 30/03/2026 | 49.20 | 49.90 | 48.30 | 49.00 | 3,556,500 |
| 31/03/2026 | 49.00 | 49.10 | 46.60 | 48.30 | 7,359,400 |
| 01/04/2026 | 48.40 | 48.70 | 45.30 | 45.30 | 7,112,700 |
| 02/04/2026 | 45.50 | 46.45 | 44.20 | 46.00 | 4,365,000 |
| 03/04/2026 | 46.00 | 46.60 | 44.35 | 44.35 | 2,662,000 |
| 06/04/2026 | 44.35 | 44.65 | 43.00 | 43.00 | 2,694,000 |
| 07/04/2026 | 43.70 | 44.65 | 43.30 | 44.30 | 3,029,200 |
| 08/04/2026 | 44.60 | 45.40 | 43.50 | 45.25 | 4,883,900 |
| 09/04/2026 | 45.10 | 45.80 | 44.75 | 45.00 | 2,279,400 |
| 10/04/2026 | 44.80 | 47.50 | 44.80 | 46.55 | 6,196,000 |
| 13/04/2026 | 47.10 | 48.00 | 46.30 | 47.00 | 3,176,300 |
| 14/04/2026 | 47.15 | 47.25 | 45.70 | 46.00 | 3,236,900 |
| 15/04/2026 | 46.20 | 46.40 | 44.45 | 44.45 | 5,240,700 |
| 16/04/2026 | 44.80 | 45.55 | 44.20 | 44.50 | 3,994,300 |
| 17/04/2026 | 45.00 | 46.70 | 44.80 | 45.40 | 3,867,400 |
| 20/04/2026 | 45.45 | 46.10 | 44.75 | 45.00 | 2,813,900 |
| 21/04/2026 | 45.10 | 45.65 | 44.55 | 44.75 | 2,360,700 |
| 22/04/2026 | 45.10 | 46.00 | 44.80 | 44.85 | 2,378,800 |
| 23/04/2026 | 45.20 | 45.30 | 42.65 | 43.40 | 5,563,500 |
| 24/04/2026 | 43.10 | 44.15 | 41.60 | 41.65 | 6,073,700 |
| 28/04/2026 | 41.75 | 42.20 | 40.30 | 40.35 | 3,534,400 |
| 29/04/2026 | 40.85 | 42.95 | 40.35 | 42.70 | 3,723,300 |
| 04/05/2026 | 42.20 | 43.50 | 42.00 | 42.05 | 2,910,000 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
42.20
Giá cao nhất
43.50
Giá thấp nhất
42.00
Khối lượng GD
2,910,000
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
DCM
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động