DCT

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai

0.50

25% +0.10
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
0.40
Cao nhất
0.50
Thấp nhất
0.40
Khối lượng
3K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
03/04/2026 0.50 0.50 0.50 0.50 26,000
10/04/2026 0.50 0.50 0.50 0.50 97,600
17/04/2026 0.50 0.60 0.50 0.60 24,500
24/04/2026 0.60 0.60 0.60 0.60 2,000
08/05/2026 0.50 0.60 0.50 0.60 54,500
15/05/2026 0.60 0.60 0.50 0.50 52,800
22/05/2026 0.50 0.60 0.50 0.60 12,000
29/05/2026 0.50 0.50 0.50 0.50 600
05/06/2026 0.60 0.60 0.60 0.60 212,600
12/06/2026 0.60 0.70 0.50 0.70 64,900
19/06/2026 0.70 0.70 0.60 0.60 33,600
26/06/2026 0.60 0.60 0.50 0.50 15,500
03/07/2026 0.50 0.60 0.50 0.60 12,400
10/07/2026 0.60 0.60 0.50 0.50 125,000
17/07/2026 0.60 0.60 0.50 0.50 10,800
24/07/2026 0.50 0.50 0.50 0.50 400
31/07/2026 0.60 0.60 0.40 0.40 1,300
07/08/2026 0.40 0.50 0.40 0.50 28,100
14/08/2026 0.40 0.50 0.40 0.50 17,600
21/08/2026 0.50 0.50 0.40 0.40 7,000
28/08/2026 0.40 0.50 0.40 0.50 19,000
04/09/2026 0.50 0.50 0.40 0.40 300
11/09/2026 0.40 0.40 0.40 0.40 10,600
18/09/2026 0.50 0.50 0.40 0.40 5,100
25/09/2026 0.40 0.50 0.40 0.50 13,800
02/10/2026 0.40 0.40 0.30 0.40 8,200
09/10/2026 0.40 0.40 0.40 0.40 5,300
16/10/2026 0.30 0.50 0.30 0.40 71,500
23/10/2026 0.40 0.40 0.40 0.40 25,400
30/10/2026 0.40 0.50 0.40 0.50 3,000
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 0.40
Giá cao nhất 0.50
Giá thấp nhất 0.40
Khối lượng GD 3,000
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán DCT
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động