DDB

UPCOM Đang giao dịch

CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương

9.10

1.09% -0.10
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
9.10
Cao nhất
9.10
Thấp nhất
9.10
Khối lượng
29K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
05/03/2026 9.00 9.70 9.00 9.60 75,800
09/03/2026 9.00 9.40 8.20 9.40 35,500
10/03/2026 9.30 9.40 9.10 9.20 661,000
11/03/2026 8.80 9.20 8.80 9.20 152,100
12/03/2026 9.30 9.30 9.20 9.20 9,800
13/03/2026 9.00 9.00 8.80 9.00 165,600
16/03/2026 9.00 9.10 9.00 9.10 10,200
17/03/2026 9.30 9.30 9.00 9.00 1,591,000
18/03/2026 9.30 9.90 9.00 9.00 33,600
19/03/2026 9.00 9.70 9.00 9.00 17,400
23/03/2026 8.90 9.50 8.50 9.30 206,100
24/03/2026 9.30 9.50 9.30 9.50 207,000
26/03/2026 9.00 9.50 9.00 9.50 74,400
27/03/2026 8.60 9.30 8.60 8.70 20,000
30/03/2026 9.30 9.30 9.30 9.30 16,000
31/03/2026 9.40 9.40 9.40 9.40 20,000
07/04/2026 8.80 9.30 8.80 9.30 2,200
10/04/2026 9.30 9.30 9.10 9.10 60,000
13/04/2026 9.20 9.20 9.20 9.20 46,000
15/04/2026 9.20 9.40 9.20 9.40 2,200
16/04/2026 9.30 9.30 9.30 9.30 800
17/04/2026 9.30 9.30 9.30 9.30 800
20/04/2026 9.40 9.40 9.40 9.40 800
21/04/2026 9.30 9.30 9.30 9.30 41,000
22/04/2026 9.30 9.30 8.80 9.20 44,900
23/04/2026 9.30 9.30 9.30 9.30 600
24/04/2026 9.30 9.30 8.80 9.20 59,700
28/04/2026 8.80 9.40 8.80 9.40 60,900
29/04/2026 9.30 9.30 9.20 9.20 37,200
04/05/2026 9.10 9.10 9.10 9.10 28,700
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 9.10
Giá cao nhất 9.10
Giá thấp nhất 9.10
Khối lượng GD 28,700
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán DDB
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động