DGC
HOSE Đang giao dịchCông ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
53.40
0.37%
-0.20
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
53.70
Cao nhất
54.80
Thấp nhất
53.30
Khối lượng
1,031K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 1,376,100 |
| 20/03/2026 | 55.50 | 58.00 | 55.50 | 55.50 | 34,977,300 |
| 23/03/2026 | 54.30 | 57.50 | 51.70 | 51.70 | 7,143,900 |
| 24/03/2026 | 53.00 | 53.50 | 51.70 | 52.50 | 7,065,700 |
| 25/03/2026 | 52.50 | 55.70 | 52.50 | 54.70 | 4,337,800 |
| 26/03/2026 | 55.00 | 55.00 | 51.70 | 52.30 | 5,037,800 |
| 27/03/2026 | 52.70 | 52.70 | 51.60 | 51.80 | 5,864,900 |
| 30/03/2026 | 50.90 | 51.00 | 48.25 | 49.10 | 6,921,600 |
| 31/03/2026 | 49.50 | 51.50 | 49.50 | 50.20 | 2,507,200 |
| 01/04/2026 | 50.60 | 51.40 | 50.20 | 50.50 | 2,855,400 |
| 02/04/2026 | 50.40 | 54.00 | 49.60 | 54.00 | 4,398,300 |
| 03/04/2026 | 56.90 | 57.40 | 55.00 | 56.50 | 8,384,200 |
| 06/04/2026 | 56.30 | 56.30 | 53.00 | 53.00 | 3,451,700 |
| 07/04/2026 | 53.30 | 54.20 | 52.50 | 54.20 | 1,791,100 |
| 08/04/2026 | 55.00 | 56.30 | 54.80 | 55.70 | 3,396,100 |
| 09/04/2026 | 55.70 | 55.80 | 52.90 | 53.10 | 6,912,700 |
| 10/04/2026 | 52.50 | 54.90 | 51.70 | 54.00 | 3,815,900 |
| 13/04/2026 | 53.10 | 55.40 | 53.10 | 54.30 | 2,204,800 |
| 14/04/2026 | 54.60 | 57.30 | 54.00 | 56.30 | 4,533,600 |
| 15/04/2026 | 56.40 | 56.70 | 54.60 | 54.60 | 2,341,800 |
| 16/04/2026 | 54.60 | 55.00 | 54.00 | 54.90 | 1,675,900 |
| 17/04/2026 | 55.00 | 55.90 | 54.20 | 54.50 | 2,642,000 |
| 20/04/2026 | 53.80 | 54.50 | 52.50 | 53.10 | 3,422,200 |
| 21/04/2026 | 53.10 | 54.40 | 52.50 | 53.30 | 1,959,400 |
| 22/04/2026 | 53.60 | 56.50 | 53.60 | 54.80 | 4,246,300 |
| 23/04/2026 | 54.80 | 54.80 | 53.10 | 53.50 | 2,156,500 |
| 24/04/2026 | 53.60 | 53.60 | 52.60 | 53.30 | 1,894,500 |
| 28/04/2026 | 53.30 | 53.50 | 52.20 | 52.30 | 2,272,300 |
| 29/04/2026 | 52.50 | 54.00 | 52.50 | 53.60 | 1,358,600 |
| 04/05/2026 | 53.70 | 54.80 | 53.30 | 53.40 | 1,030,600 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
53.70
Giá cao nhất
54.80
Giá thấp nhất
53.30
Khối lượng GD
1,030,600
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
DGC
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động