DGT
UPCOM Đang giao dịchCông ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai
4.10
6.82%
-0.30
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
4.30
Cao nhất
4.40
Thấp nhất
4.10
Khối lượng
129K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 58,400 |
| 04/02/2026 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 186,500 |
| 05/02/2026 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 86,800 |
| 06/02/2026 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 168,600 |
| 09/02/2026 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 50,800 |
| 10/02/2026 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 90,300 |
| 11/02/2026 | 4.40 | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 77,200 |
| 12/02/2026 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 143,500 |
| 13/02/2026 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 86,200 |
| 23/02/2026 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 47,800 |
| 24/02/2026 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 81,800 |
| 25/02/2026 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 52,600 |
| 26/02/2026 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 24,400 |
| 27/02/2026 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 98,600 |
| 02/03/2026 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 147,000 |
| 03/03/2026 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 26,700 |
| 04/03/2026 | 4.40 | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 73,000 |
| 05/03/2026 | 4.30 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 129,200 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
4.30
Giá cao nhất
4.40
Giá thấp nhất
4.10
Khối lượng GD
129,200
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
DGT
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động