DGW

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Thế giới Số

43.50

0.12% +0.05
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
43.45
Cao nhất
43.90
Thấp nhất
43.00
Khối lượng
640K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/03/2026 42.80 43.60 41.50 43.50 2,663,900
20/03/2026 43.30 43.30 41.75 42.00 1,887,900
23/03/2026 40.60 41.35 39.40 40.60 3,229,700
24/03/2026 41.80 42.35 41.00 42.30 1,454,000
25/03/2026 43.00 43.70 42.70 43.60 2,074,500
26/03/2026 43.40 45.00 42.90 45.00 2,163,300
27/03/2026 45.00 45.50 44.20 45.50 1,471,700
30/03/2026 43.80 46.20 43.80 45.80 1,483,000
31/03/2026 46.10 46.45 45.10 45.80 1,500,700
01/04/2026 46.60 46.60 45.35 46.00 1,066,300
02/04/2026 45.60 45.95 43.80 45.95 1,913,200
03/04/2026 45.90 45.90 43.90 43.90 1,109,200
06/04/2026 43.90 44.15 42.50 43.70 1,452,300
07/04/2026 43.20 43.60 42.50 42.95 1,227,200
08/04/2026 44.45 45.80 44.25 45.75 2,145,100
09/04/2026 45.75 46.65 45.10 46.20 2,326,600
10/04/2026 46.20 46.80 45.50 45.65 1,372,200
13/04/2026 45.00 45.80 44.55 45.60 984,500
14/04/2026 46.20 46.70 45.00 45.60 1,508,800
15/04/2026 45.80 46.10 44.55 44.65 1,483,000
16/04/2026 44.60 45.70 44.50 45.20 1,416,900
17/04/2026 45.35 47.70 45.35 45.95 3,739,300
20/04/2026 45.95 46.50 45.15 46.00 1,192,400
21/04/2026 46.20 46.30 45.05 45.50 1,831,400
22/04/2026 45.05 45.60 44.70 45.60 1,106,400
23/04/2026 45.70 45.80 43.90 44.60 1,637,700
24/04/2026 44.15 44.65 43.60 44.50 1,051,700
28/04/2026 43.85 44.80 42.80 43.00 2,050,000
29/04/2026 42.90 43.70 42.60 43.45 798,500
04/05/2026 43.45 43.90 43.00 43.50 639,600
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 43.45
Giá cao nhất 43.90
Giá thấp nhất 43.00
Khối lượng GD 639,600
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán DGW
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động