DHB

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

10.40

2.8% -0.30
Cập nhật: 03/07/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
10.80
Cao nhất
10.80
Thấp nhất
10.40
Khối lượng
2K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
25/05/2026 11.30 11.30 11.10 11.10 23,100
26/05/2026 11.20 11.40 11.20 11.40 11,600
27/05/2026 12.40 12.40 11.60 11.60 2,200
28/05/2026 11.90 11.90 11.90 11.90 100
29/05/2026 12.10 12.10 11.20 11.20 9,800
01/06/2026 11.30 11.30 10.40 10.40 28,000
02/06/2026 11.40 11.40 10.50 10.50 35,700
03/06/2026 11.20 11.20 10.40 10.70 20,200
04/06/2026 11.00 11.00 10.50 10.80 13,400
05/06/2026 10.60 10.60 10.50 10.60 14,000
08/06/2026 10.30 10.90 10.30 10.90 3,200
09/06/2026 10.40 10.80 10.40 10.80 700
10/06/2026 10.80 10.80 10.80 10.80 100
11/06/2026 10.50 10.50 10.50 10.50 700
12/06/2026 10.10 10.50 10.10 10.50 23,700
15/06/2026 10.40 11.20 10.40 10.50 3,300
16/06/2026 10.60 10.60 10.60 10.60 1,000
17/06/2026 10.60 11.90 10.60 10.80 10,200
18/06/2026 11.10 11.10 10.70 10.90 8,800
19/06/2026 10.70 11.90 10.60 10.60 6,500
22/06/2026 10.60 10.60 10.00 10.00 11,300
23/06/2026 10.30 11.70 10.30 10.70 3,100
24/06/2026 10.60 11.80 10.20 10.90 2,200
25/06/2026 10.50 11.20 10.40 10.50 1,200
26/06/2026 10.40 11.50 10.40 10.40 3,100
29/06/2026 10.40 10.40 10.30 10.40 7,300
30/06/2026 10.30 11.50 10.30 11.20 1,200
01/07/2026 10.80 10.90 10.80 10.80 6,300
02/07/2026 10.80 10.90 10.70 10.70 9,900
03/07/2026 10.80 10.80 10.40 10.40 1,900
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 10.80
Giá cao nhất 10.80
Giá thấp nhất 10.40
Khối lượng GD 1,900
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán DHB
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động