DHG

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

86.90

0.46% -0.40
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
87.30
Cao nhất
87.50
Thấp nhất
86.90
Khối lượng
6K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
21/09/2026 90.70 90.70 90.10 90.50 5,700
22/09/2026 90.50 90.60 90.00 90.50 5,200
23/09/2026 90.10 90.90 90.10 90.60 6,300
24/09/2026 90.60 90.60 90.10 90.30 1,400
25/09/2026 90.20 90.30 90.10 90.10 2,500
28/09/2026 90.10 90.50 89.90 90.00 5,200
29/09/2026 89.90 90.00 89.70 89.70 6,700
30/09/2026 89.70 90.10 89.70 89.90 4,500
01/10/2026 90.00 90.00 89.50 89.50 6,100
02/10/2026 89.70 89.70 89.20 89.40 8,500
05/10/2026 89.60 90.50 89.40 89.60 4,700
06/10/2026 89.60 89.60 89.10 89.50 5,900
07/10/2026 89.60 89.60 89.10 89.40 5,200
08/10/2026 89.50 89.60 89.40 89.50 10,700
09/10/2026 89.50 89.50 89.20 89.20 14,300
12/10/2026 89.30 89.40 89.20 89.20 5,300
13/10/2026 89.30 89.50 89.00 89.00 12,200
14/10/2026 89.00 89.20 89.00 89.10 3,400
15/10/2026 89.10 89.50 89.10 89.20 5,500
16/10/2026 89.80 89.80 89.20 89.20 3,300
19/10/2026 90.20 90.20 89.20 89.80 2,600
20/10/2026 89.80 89.80 89.50 89.80 5,600
21/10/2026 88.80 89.20 88.80 89.10 27,900
22/10/2026 88.10 88.30 87.80 88.00 31,300
23/10/2026 87.70 87.90 87.60 87.90 4,400
26/10/2026 88.90 88.90 87.70 87.80 3,900
27/10/2026 88.80 88.80 87.50 87.50 9,400
28/10/2026 87.50 87.50 87.10 87.30 4,100
29/10/2026 87.30 88.00 87.30 87.30 3,200
30/10/2026 87.30 87.50 86.90 86.90 5,700
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 87.30
Giá cao nhất 87.50
Giá thấp nhất 86.90
Khối lượng GD 5,700
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán DHG
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động