DHM

HOSE Đang giao dịch

Công ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu

7.16

0.56% -0.04
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
7.10
Cao nhất
7.16
Thấp nhất
6.70
Khối lượng
13K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/03/2026 6.60 6.85 6.55 6.75 19,000
20/03/2026 6.75 6.75 6.45 6.74 65,700
23/03/2026 6.74 6.74 6.60 6.71 48,000
24/03/2026 6.71 6.76 6.70 6.75 16,700
25/03/2026 6.70 6.85 6.68 6.75 41,900
26/03/2026 6.75 6.75 6.60 6.75 13,300
27/03/2026 6.75 7.19 6.72 7.10 40,500
30/03/2026 7.10 7.10 6.90 7.00 2,900
31/03/2026 7.00 7.00 6.90 6.90 1,700
01/04/2026 6.80 6.80 6.70 6.70 3,900
02/04/2026 6.90 6.90 6.67 6.67 3,000
03/04/2026 6.67 6.67 6.55 6.55 1,800
06/04/2026 6.74 6.74 6.74 6.74 200
07/04/2026 6.65 6.65 6.60 6.60 900
08/04/2026 6.55 7.06 6.50 6.99 40,000
09/04/2026 6.98 6.98 6.88 6.88 6,600
10/04/2026 6.88 7.34 6.88 7.15 44,000
13/04/2026 7.15 7.50 7.00 7.50 13,300
14/04/2026 7.40 7.68 7.40 7.68 49,200
15/04/2026 7.68 7.75 7.60 7.60 20,000
16/04/2026 7.60 7.60 7.35 7.59 34,400
17/04/2026 7.50 7.59 7.35 7.49 11,200
20/04/2026 7.25 7.49 7.23 7.49 1,500
21/04/2026 7.49 7.49 7.30 7.30 3,800
22/04/2026 7.20 7.30 7.10 7.12 10,200
23/04/2026 7.12 7.35 7.12 7.12 18,500
24/04/2026 7.12 7.24 7.10 7.24 5,600
28/04/2026 7.24 7.24 7.24 7.24 100
29/04/2026 7.00 7.20 6.95 7.20 5,900
04/05/2026 7.10 7.16 6.70 7.16 13,100
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 7.10
Giá cao nhất 7.16
Giá thấp nhất 6.70
Khối lượng GD 13,100
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán DHM
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động