DIC

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

0.80

14.29% +0.10
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
0.70
Cao nhất
0.80
Thấp nhất
0.70
Khối lượng
22K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
03/04/2026 1.00 1.00 0.90 1.00 94,100
10/04/2026 1.00 1.00 1.00 1.00 154,000
17/04/2026 1.00 1.00 0.90 1.00 86,000
24/04/2026 0.90 1.00 0.90 1.00 38,800
08/05/2026 0.90 1.00 0.90 1.00 143,200
15/05/2026 1.00 1.00 0.90 1.00 173,600
22/05/2026 1.00 1.00 0.90 0.90 97,400
29/05/2026 0.90 1.00 0.90 0.90 128,700
05/06/2026 1.00 1.00 0.90 0.90 37,200
12/06/2026 0.90 0.90 0.90 0.90 23,300
19/06/2026 0.90 0.90 0.80 0.90 361,500
26/06/2026 0.80 1.00 0.80 0.90 149,300
03/07/2026 0.90 1.00 0.90 1.00 11,600
10/07/2026 1.00 1.00 0.90 1.00 3,400
17/07/2026 0.90 0.90 0.90 0.90 128,000
24/07/2026 0.80 0.80 0.80 0.80 74,800
31/07/2026 0.80 0.80 0.70 0.70 212,200
07/08/2026 0.70 0.80 0.70 0.70 25,600
14/08/2026 0.80 0.80 0.60 0.70 44,700
21/08/2026 0.80 0.80 0.70 0.70 97,800
28/08/2026 0.70 0.80 0.70 0.70 64,300
04/09/2026 0.80 0.80 0.70 0.70 11,300
11/09/2026 0.70 0.80 0.70 0.70 36,700
18/09/2026 0.80 0.80 0.70 0.70 64,800
25/09/2026 0.70 0.70 0.70 0.70 11,900
02/10/2026 0.70 0.70 0.60 0.70 26,100
09/10/2026 0.70 0.70 0.60 0.70 5,700
16/10/2026 0.70 0.70 0.60 0.70 32,800
23/10/2026 0.70 0.70 0.70 0.70 18,900
30/10/2026 0.70 0.80 0.70 0.80 22,100
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 0.70
Giá cao nhất 0.80
Giá thấp nhất 0.70
Khối lượng GD 22,100
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán DIC
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động