DP1
UPCOM Đang giao dịchCTCP Dược Phẩm Trung ương CPC1
29.90
0.66%
-0.20
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
29.80
Cao nhất
29.90
Thấp nhất
29.80
Khối lượng
3K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 31.20 | 31.40 | 31.10 | 31.20 | 5,000 |
| 04/02/2026 | 31.90 | 31.90 | 31.00 | 31.20 | 8,700 |
| 05/02/2026 | 31.90 | 31.90 | 31.00 | 31.00 | 1,800 |
| 06/02/2026 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100 |
| 09/02/2026 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 1,000 |
| 10/02/2026 | 32.00 | 32.00 | 30.90 | 31.00 | 10,600 |
| 11/02/2026 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 1,100 |
| 12/02/2026 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100 |
| 13/02/2026 | 31.60 | 31.60 | 31.00 | 31.50 | 1,800 |
| 23/02/2026 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 31.40 | 8,700 |
| 24/02/2026 | 31.00 | 31.00 | 30.80 | 30.80 | 3,700 |
| 25/02/2026 | 30.70 | 31.30 | 30.30 | 31.30 | 8,900 |
| 26/02/2026 | 31.30 | 31.30 | 30.20 | 30.30 | 12,700 |
| 27/02/2026 | 31.20 | 31.20 | 29.60 | 29.60 | 28,900 |
| 02/03/2026 | 29.60 | 31.00 | 29.60 | 30.20 | 8,300 |
| 03/03/2026 | 30.80 | 30.80 | 30.00 | 30.10 | 5,500 |
| 04/03/2026 | 30.10 | 30.40 | 29.40 | 30.10 | 5,900 |
| 05/03/2026 | 29.80 | 29.90 | 29.80 | 29.90 | 3,100 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
29.80
Giá cao nhất
29.90
Giá thấp nhất
29.80
Khối lượng GD
3,100
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
DP1
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động