DWS

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

12.50

4.17% +0.50
Cập nhật: 29/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
12.50
Cao nhất
12.50
Thấp nhất
12.50
Khối lượng
0K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
17/06/2026 14.10 14.20 14.10 14.20 3,100
24/06/2026 14.10 14.10 14.10 14.10 300
29/06/2026 12.50 13.40 12.50 13.40 2,300
02/07/2026 14.20 14.20 14.20 14.20 1,900
08/07/2026 14.00 14.00 14.00 14.00 500
09/07/2026 14.10 14.10 14.00 14.00 300
10/07/2026 13.90 13.90 13.90 13.90 200
13/07/2026 13.80 13.80 13.80 13.80 200
16/07/2026 14.20 14.20 14.20 14.20 600
29/07/2026 14.50 14.50 14.50 14.50 300
30/07/2026 13.10 13.10 13.10 13.10 100
04/08/2026 14.00 14.10 14.00 14.10 700
13/08/2026 14.20 14.20 14.10 14.10 2,100
17/08/2026 14.20 14.40 14.20 14.40 300
26/08/2026 12.80 12.80 12.80 12.80 100
27/08/2026 13.00 13.50 13.00 13.50 700
14/09/2026 13.80 13.80 13.80 13.80 200
15/09/2026 13.80 13.80 13.80 13.80 100
16/09/2026 13.80 13.80 13.80 13.80 700
17/09/2026 12.60 12.60 12.50 12.50 2,000
21/09/2026 13.32 13.32 13.32 13.32 200
22/09/2026 13.80 13.80 13.80 13.80 300
12/10/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 1,000
14/10/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 200
15/10/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 200
20/10/2026 12.80 12.80 12.00 12.00 3,400
23/10/2026 12.10 12.10 12.00 12.00 1,100
26/10/2026 12.10 12.10 12.00 12.00 2,100
27/10/2026 12.00 12.00 12.00 12.00 400
29/10/2026 12.50 12.50 12.50 12.50 400
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 12.50
Giá cao nhất 12.50
Giá thấp nhất 12.50
Khối lượng GD 400
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán DWS
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động