EIB

HOSE Đang giao dịch

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

16.10

4.17% -0.70
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
16.70
Cao nhất
16.70
Thấp nhất
16.10
Khối lượng
5,467K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
21/09/2026 16.75 16.75 16.20 16.20 3,879,700
22/09/2026 16.30 16.60 16.20 16.45 3,933,500
23/09/2026 16.50 16.70 16.40 16.50 2,066,300
24/09/2026 16.40 16.50 16.30 16.50 2,851,800
25/09/2026 16.50 16.70 16.40 16.70 3,506,400
28/09/2026 16.70 17.00 16.40 16.75 4,453,100
29/09/2026 16.55 17.10 16.55 17.10 6,965,500
30/09/2026 17.10 17.10 16.90 17.05 4,578,200
01/10/2026 16.90 16.95 16.60 16.60 3,422,600
02/10/2026 16.75 16.75 16.45 16.50 2,939,100
05/10/2026 16.50 16.55 16.40 16.40 1,518,400
06/10/2026 16.40 16.65 16.25 16.40 3,387,200
07/10/2026 16.55 16.55 16.30 16.40 1,266,400
08/10/2026 16.30 16.40 16.10 16.10 2,569,600
09/10/2026 15.95 16.30 15.75 16.10 4,390,400
12/10/2026 16.10 16.25 16.00 16.10 1,673,700
13/10/2026 16.10 16.20 16.05 16.15 983,600
14/10/2026 16.15 16.30 16.10 16.30 2,596,300
15/10/2026 16.30 16.70 16.25 16.45 3,998,300
16/10/2026 16.50 16.55 16.25 16.35 2,886,900
19/10/2026 16.35 16.50 16.25 16.25 3,427,000
20/10/2026 16.25 16.40 16.20 16.30 2,532,500
21/10/2026 16.45 17.10 16.40 16.85 9,235,000
22/10/2026 17.00 17.30 16.90 16.95 6,250,600
23/10/2026 16.90 18.10 16.90 17.85 20,063,400
26/10/2026 17.90 17.90 17.15 17.15 11,880,600
27/10/2026 17.30 17.35 16.90 16.90 6,646,200
28/10/2026 16.95 17.00 16.55 16.65 6,071,200
29/10/2026 16.70 16.85 16.55 16.80 3,092,000
30/10/2026 16.70 16.70 16.10 16.10 5,467,400
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 16.70
Giá cao nhất 16.70
Giá thấp nhất 16.10
Khối lượng GD 5,467,400
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán EIB
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động