EIB

HOSE Đang giao dịch

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

21.85

0.46% +0.10
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
21.70
Cao nhất
22.05
Thấp nhất
21.70
Khối lượng
4,035K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/03/2026 22.40 22.65 22.20 22.35 5,942,300
20/03/2026 22.25 22.85 22.25 22.25 9,054,700
23/03/2026 21.90 22.00 21.00 21.25 11,502,200
24/03/2026 21.95 22.20 21.55 22.15 4,580,100
25/03/2026 22.45 22.70 22.15 22.55 6,167,700
26/03/2026 22.70 22.75 22.25 22.40 5,525,400
27/03/2026 22.45 22.85 22.30 22.75 5,592,900
30/03/2026 22.35 23.30 22.10 23.00 10,282,800
31/03/2026 23.10 23.90 23.00 23.60 16,665,300
01/04/2026 23.90 24.05 23.35 23.40 14,700,700
02/04/2026 23.10 23.35 22.85 22.85 8,547,300
03/04/2026 22.85 23.10 22.15 22.15 12,603,900
06/04/2026 22.20 22.45 21.80 22.10 8,088,900
07/04/2026 22.45 22.45 21.80 22.10 7,262,800
08/04/2026 22.85 23.20 22.60 23.05 15,475,400
09/04/2026 22.90 23.00 22.60 22.60 13,137,000
10/04/2026 22.75 24.05 22.65 23.10 30,032,900
13/04/2026 22.90 23.50 22.75 22.95 12,969,000
14/04/2026 23.20 23.55 22.95 23.00 14,493,000
15/04/2026 23.15 23.30 22.70 22.70 12,013,700
16/04/2026 22.80 22.80 22.25 22.35 14,998,800
17/04/2026 22.40 22.80 22.30 22.40 9,883,800
20/04/2026 22.70 22.90 22.45 22.55 7,546,700
21/04/2026 22.80 23.40 22.55 22.95 18,291,600
22/04/2026 23.00 23.10 22.65 22.65 6,568,200
23/04/2026 22.80 23.30 22.10 22.40 17,990,900
24/04/2026 22.40 22.55 22.15 22.35 6,601,000
28/04/2026 22.35 22.50 21.80 21.85 10,046,600
29/04/2026 21.85 21.90 21.60 21.75 9,045,100
04/05/2026 21.70 22.05 21.70 21.85 4,034,900
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 21.70
Giá cao nhất 22.05
Giá thấp nhất 21.70
Khối lượng GD 4,034,900
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán EIB
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động