FDC

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

17.70

6.35% -1.20
Cập nhật: 27/08/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
17.70
Cao nhất
17.70
Thấp nhất
17.70
Khối lượng
0K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
01/06/2026 21.80 21.80 21.80 21.80 1,100
04/06/2026 23.30 23.30 23.25 23.25 300
05/06/2026 24.80 24.80 24.80 24.80 100
08/06/2026 26.40 26.40 23.10 23.10 400
11/06/2026 22.00 22.00 21.50 21.50 1,000
16/06/2026 22.00 22.75 22.00 22.75 500
19/06/2026 22.30 22.30 22.30 22.30 300
23/06/2026 20.80 20.80 20.75 20.80 800
24/06/2026 19.45 19.45 19.35 19.35 500
25/06/2026 19.35 19.35 19.35 19.35 200
26/06/2026 18.10 18.15 18.10 18.10 2,700
30/06/2026 19.00 19.00 19.00 19.00 200
01/07/2026 18.90 20.30 18.90 20.00 1,500
03/07/2026 20.50 20.50 20.50 20.50 200
06/07/2026 20.50 21.00 20.50 21.00 500
07/07/2026 19.55 22.00 19.55 22.00 600
08/07/2026 22.50 22.50 22.00 22.00 500
09/07/2026 22.05 22.05 22.05 22.05 200
10/07/2026 22.05 22.55 22.05 22.55 300
17/07/2026 21.00 22.40 21.00 22.40 300
27/07/2026 20.85 22.85 20.85 22.85 600
28/07/2026 24.20 24.20 24.20 24.20 100
04/08/2026 23.80 23.80 23.80 23.80 200
05/08/2026 25.10 25.10 25.10 25.10 100
18/08/2026 26.85 26.85 23.35 23.35 300
19/08/2026 21.75 21.75 21.75 21.75 300
20/08/2026 20.25 20.25 20.25 20.25 300
21/08/2026 18.85 18.85 18.85 18.85 1,900
24/08/2026 18.90 18.90 18.90 18.90 600
27/08/2026 17.70 17.70 17.70 17.70 300
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 17.70
Giá cao nhất 17.70
Giá thấp nhất 17.70
Khối lượng GD 300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán FDC
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động