FDC

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

20.50

2.5% +0.50
Cập nhật: 03/07/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
20.50
Cao nhất
20.50
Thấp nhất
20.50
Khối lượng
0K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
07/05/2026 21.00 21.40 18.60 21.40 60,700
08/05/2026 22.80 22.80 20.10 20.10 5,200
11/05/2026 21.40 21.40 18.90 18.90 300
12/05/2026 20.20 20.20 20.00 20.20 55,500
13/05/2026 21.60 21.60 18.90 19.20 21,000
14/05/2026 20.50 20.50 20.50 20.50 200
15/05/2026 20.60 21.90 20.60 21.90 30,400
19/05/2026 23.00 23.40 22.00 23.40 33,700
20/05/2026 24.90 24.90 24.00 24.00 1,500
21/05/2026 24.90 24.90 24.80 24.90 900
22/05/2026 23.90 23.90 23.90 23.90 100
25/05/2026 23.90 23.90 22.30 22.30 1,000
26/05/2026 22.30 23.80 22.30 23.80 500
27/05/2026 22.30 22.30 22.15 22.15 1,900
28/05/2026 23.35 23.35 23.35 23.35 25,100
29/05/2026 21.85 21.85 21.80 21.80 400
01/06/2026 21.80 21.80 21.80 21.80 1,100
04/06/2026 23.30 23.30 23.25 23.25 300
05/06/2026 24.80 24.80 24.80 24.80 100
08/06/2026 26.40 26.40 23.10 23.10 400
11/06/2026 22.00 22.00 21.50 21.50 1,000
16/06/2026 22.00 22.75 22.00 22.75 500
19/06/2026 22.30 22.30 22.30 22.30 300
23/06/2026 20.80 20.80 20.75 20.80 800
24/06/2026 19.45 19.45 19.35 19.35 500
25/06/2026 19.35 19.35 19.35 19.35 200
26/06/2026 18.10 18.15 18.10 18.10 2,700
30/06/2026 19.00 19.00 19.00 19.00 200
01/07/2026 18.90 20.30 18.90 20.00 1,500
03/07/2026 20.50 20.50 20.50 20.50 200
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 20.50
Giá cao nhất 20.50
Giá thấp nhất 20.50
Khối lượng GD 200
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán FDC
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động