FMC

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

38.45

0.52% +0.20
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
37.85
Cao nhất
38.65
Thấp nhất
37.85
Khối lượng
33K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/03/2026 38.60 38.60 37.90 38.05 74,500
20/03/2026 38.05 38.05 37.05 37.05 129,700
23/03/2026 37.00 37.00 35.60 35.90 111,700
24/03/2026 36.35 37.25 36.35 37.25 41,400
25/03/2026 37.25 37.80 37.25 37.70 49,400
26/03/2026 37.70 37.70 37.25 37.70 28,400
27/03/2026 37.55 38.50 37.55 38.50 34,700
30/03/2026 38.00 38.50 37.55 38.40 32,500
31/03/2026 38.20 38.95 38.20 38.45 31,200
01/04/2026 38.90 38.90 38.45 38.50 41,400
02/04/2026 38.45 38.60 38.20 38.40 17,000
03/04/2026 38.30 38.40 37.55 38.25 30,300
06/04/2026 38.10 38.25 37.55 37.60 18,900
07/04/2026 37.50 37.85 37.35 37.55 19,900
08/04/2026 38.80 38.80 37.75 38.35 47,300
09/04/2026 38.35 38.50 38.00 38.30 22,300
10/04/2026 38.30 38.30 37.80 38.00 25,900
13/04/2026 37.90 38.30 37.40 37.90 22,700
14/04/2026 38.30 38.30 37.60 37.95 30,600
15/04/2026 37.95 38.25 37.70 38.00 17,200
16/04/2026 38.00 38.70 37.85 38.55 65,700
17/04/2026 38.55 38.60 38.20 38.60 40,500
20/04/2026 38.85 38.85 38.40 38.65 23,600
21/04/2026 38.65 39.20 38.65 39.20 55,300
22/04/2026 39.55 39.60 39.00 39.50 49,200
23/04/2026 39.50 39.50 38.30 38.75 24,900
24/04/2026 38.50 38.65 38.15 38.45 18,500
28/04/2026 38.45 38.45 37.65 38.25 40,600
29/04/2026 38.25 38.35 38.20 38.25 14,200
04/05/2026 37.85 38.65 37.85 38.45 32,600
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 37.85
Giá cao nhất 38.65
Giá thấp nhất 37.85
Khối lượng GD 32,600
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán FMC
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động