GIL

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh

13.35

1.11% -0.15
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
13.45
Cao nhất
13.45
Thấp nhất
13.30
Khối lượng
104K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/03/2026 13.80 14.00 13.80 13.90 188,900
20/03/2026 14.00 14.00 13.55 13.55 290,700
23/03/2026 13.60 13.60 12.75 12.80 277,200
24/03/2026 13.50 13.50 13.00 13.30 139,200
25/03/2026 13.35 13.65 13.30 13.40 138,300
26/03/2026 13.60 13.80 13.30 13.70 219,700
27/03/2026 13.70 13.80 13.60 13.70 170,000
30/03/2026 13.50 13.65 13.35 13.40 165,200
31/03/2026 13.70 13.70 13.35 13.40 176,000
01/04/2026 13.60 13.75 13.55 13.70 250,900
02/04/2026 13.65 13.65 13.40 13.50 136,700
03/04/2026 13.55 13.70 13.35 13.35 203,300
06/04/2026 13.55 13.70 13.35 13.60 214,200
07/04/2026 13.60 13.70 13.40 13.55 119,200
08/04/2026 13.80 13.90 13.60 13.85 412,100
09/04/2026 13.85 14.00 13.70 13.85 147,800
10/04/2026 13.95 14.00 13.85 13.85 227,900
13/04/2026 13.85 14.15 13.60 14.00 290,200
14/04/2026 14.10 14.15 13.95 13.95 221,000
15/04/2026 14.10 14.10 13.85 13.85 225,200
16/04/2026 13.85 13.85 13.60 13.60 155,000
17/04/2026 13.70 13.75 13.50 13.60 261,300
20/04/2026 13.80 13.80 13.50 13.55 162,000
21/04/2026 13.55 13.65 13.50 13.55 74,400
22/04/2026 13.70 13.70 13.40 13.55 152,600
23/04/2026 13.45 13.65 13.20 13.30 273,200
24/04/2026 13.25 13.50 13.25 13.40 134,800
28/04/2026 13.40 13.45 13.00 13.05 246,100
29/04/2026 13.00 13.50 13.00 13.50 111,700
04/05/2026 13.45 13.45 13.30 13.35 103,800
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 13.45
Giá cao nhất 13.45
Giá thấp nhất 13.30
Khối lượng GD 103,800
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán GIL
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động