HBD

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương

15.70

14.67% -2.70
Cập nhật: 28/08/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
15.70
Cao nhất
15.70
Thấp nhất
15.70
Khối lượng
0K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
09/02/2026 24.29 24.29 24.29 24.29 300
25/02/2026 24.39 24.39 23.36 23.36 1,800
27/02/2026 23.36 23.36 23.36 23.36 1,200
02/03/2026 19.90 23.45 19.90 19.90 500
04/03/2026 19.90 19.90 19.90 19.90 100
09/03/2026 19.90 19.90 19.90 19.90 200
13/03/2026 19.00 19.00 19.00 19.00 100
16/03/2026 20.00 20.00 20.00 20.00 400
19/03/2026 20.10 23.00 20.10 23.00 1,000
20/03/2026 22.60 22.60 22.60 22.60 500
24/03/2026 22.70 22.70 22.70 22.70 100
25/03/2026 19.30 19.30 19.30 19.30 500
26/03/2026 19.30 19.30 19.30 19.30 100
20/04/2026 19.00 19.00 19.00 19.00 100
04/06/2026 24.90 24.90 24.90 24.90 300
24/06/2026 25.50 25.50 25.50 25.50 100
01/07/2026 25.50 25.50 25.50 25.50 100
13/07/2026 25.80 25.80 25.80 25.80 1,000
15/07/2026 25.80 25.80 25.80 25.80 1,000
22/07/2026 26.40 26.40 26.40 26.40 1,000
05/08/2026 26.00 26.00 26.00 26.00 300
13/08/2026 26.00 26.00 26.00 26.00 100
17/08/2026 22.10 22.10 22.10 22.10 200
19/08/2026 18.80 18.80 18.80 18.80 100
26/08/2026 18.40 18.40 18.40 18.40 200
28/08/2026 15.70 15.70 15.70 15.70 400
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 15.70
Giá cao nhất 15.70
Giá thấp nhất 15.70
Khối lượng GD 400
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán HBD
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động