HCM

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

26.35

1.5% -0.40
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
26.95
Cao nhất
27.05
Thấp nhất
26.35
Khối lượng
4,214K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/03/2026 21.10 21.15 20.50 20.55 12,828,900
20/03/2026 20.70 20.95 20.50 20.50 6,673,900
23/03/2026 20.25 20.35 19.10 19.10 16,839,400
24/03/2026 19.70 20.20 19.50 19.75 7,020,100
25/03/2026 20.30 21.10 20.15 21.10 15,099,500
26/03/2026 21.20 22.00 21.05 21.75 17,367,100
27/03/2026 21.80 22.60 21.60 22.25 11,310,100
30/03/2026 21.50 22.45 21.50 22.30 11,841,700
31/03/2026 22.50 23.05 22.30 22.70 11,220,200
01/04/2026 23.10 23.80 23.05 23.50 19,337,400
02/04/2026 23.20 23.90 23.10 23.60 13,654,800
03/04/2026 23.80 24.60 23.65 24.15 26,829,100
06/04/2026 24.00 24.40 23.50 24.00 16,203,000
07/04/2026 23.95 24.30 23.70 24.25 8,655,500
08/04/2026 25.00 25.90 24.55 25.40 30,192,700
09/04/2026 25.05 25.50 24.70 25.20 11,729,800
10/04/2026 25.40 25.75 25.00 25.30 12,509,900
13/04/2026 25.00 26.25 24.85 25.90 19,506,800
14/04/2026 26.15 26.30 25.70 25.95 11,570,600
15/04/2026 26.10 27.10 26.10 26.85 33,493,000
16/04/2026 26.60 27.30 26.50 26.85 28,545,700
17/04/2026 26.85 28.05 26.75 27.00 24,187,900
20/04/2026 26.90 28.30 26.90 27.95 25,060,100
21/04/2026 27.95 28.40 26.95 27.30 14,482,000
22/04/2026 27.30 27.65 27.05 27.25 10,048,900
23/04/2026 27.20 27.50 26.10 26.80 13,898,300
24/04/2026 26.75 26.75 26.20 26.20 4,525,100
28/04/2026 26.30 27.10 25.80 26.75 7,020,800
29/04/2026 26.80 27.05 26.60 26.75 3,340,300
04/05/2026 26.95 27.05 26.35 26.35 4,214,100
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 26.95
Giá cao nhất 27.05
Giá thấp nhất 26.35
Khối lượng GD 4,214,100
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán HCM
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động