HCM
HOSE Đang giao dịchCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
23.20
0.65%
+0.15
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
23.05
Cao nhất
23.25
Thấp nhất
22.50
Khối lượng
3,115K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 25.80 | 25.80 | 24.95 | 25.00 | 2,444,800 |
| 22/09/2026 | 25.05 | 25.30 | 24.95 | 25.00 | 1,461,300 |
| 23/09/2026 | 25.20 | 25.50 | 25.00 | 25.50 | 3,410,600 |
| 24/09/2026 | 25.50 | 25.55 | 25.00 | 25.10 | 1,945,600 |
| 25/09/2026 | 25.05 | 25.20 | 24.80 | 24.90 | 1,961,200 |
| 28/09/2026 | 24.90 | 25.00 | 23.65 | 23.90 | 4,862,400 |
| 29/09/2026 | 23.80 | 24.50 | 23.55 | 24.45 | 3,720,900 |
| 30/09/2026 | 24.45 | 24.65 | 23.80 | 23.80 | 1,415,900 |
| 01/10/2026 | 23.90 | 24.10 | 23.50 | 23.55 | 2,365,600 |
| 02/10/2026 | 23.50 | 23.75 | 22.90 | 23.50 | 3,307,000 |
| 05/10/2026 | 23.45 | 23.75 | 23.40 | 23.40 | 1,224,400 |
| 06/10/2026 | 23.65 | 23.65 | 22.60 | 23.50 | 3,945,500 |
| 07/10/2026 | 23.70 | 23.70 | 22.50 | 23.00 | 1,284,500 |
| 08/10/2026 | 22.95 | 23.60 | 22.70 | 23.60 | 4,088,700 |
| 09/10/2026 | 23.60 | 23.70 | 23.00 | 23.15 | 2,454,700 |
| 12/10/2026 | 23.15 | 23.35 | 23.10 | 23.20 | 1,480,200 |
| 13/10/2026 | 23.00 | 23.45 | 22.95 | 23.00 | 2,391,000 |
| 14/10/2026 | 23.00 | 23.15 | 22.70 | 23.10 | 2,648,900 |
| 15/10/2026 | 23.00 | 24.05 | 22.90 | 24.00 | 4,644,700 |
| 16/10/2026 | 24.00 | 24.15 | 23.70 | 23.75 | 1,968,100 |
| 19/10/2026 | 24.00 | 24.50 | 23.75 | 24.20 | 2,889,900 |
| 20/10/2026 | 24.30 | 24.30 | 23.75 | 23.90 | 1,119,700 |
| 21/10/2026 | 23.90 | 24.40 | 23.90 | 24.25 | 3,165,400 |
| 22/10/2026 | 24.35 | 24.35 | 23.90 | 24.10 | 1,594,100 |
| 23/10/2026 | 23.80 | 24.25 | 23.65 | 24.00 | 3,626,600 |
| 26/10/2026 | 24.00 | 24.50 | 23.70 | 24.15 | 5,288,300 |
| 27/10/2026 | 24.00 | 24.30 | 23.90 | 23.95 | 2,068,700 |
| 28/10/2026 | 23.90 | 24.00 | 23.40 | 23.45 | 3,099,300 |
| 29/10/2026 | 23.45 | 23.55 | 23.00 | 23.05 | 2,388,400 |
| 30/10/2026 | 23.05 | 23.25 | 22.50 | 23.20 | 3,114,600 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
23.05
Giá cao nhất
23.25
Giá thấp nhất
22.50
Khối lượng GD
3,114,600
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
HCM
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động