HCM

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

26.05

1.7% -0.45
Cập nhật: 28/08/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
26.30
Cao nhất
26.70
Thấp nhất
26.05
Khối lượng
4,650K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
20/07/2026 25.40 25.80 24.30 25.75 9,004,200
21/07/2026 25.50 25.75 24.75 25.75 4,415,200
22/07/2026 25.85 26.00 25.30 25.30 5,463,100
23/07/2026 25.80 26.20 24.10 25.95 9,829,400
24/07/2026 25.90 25.90 25.05 25.60 2,324,900
27/07/2026 25.65 25.65 24.50 25.00 4,502,000
28/07/2026 24.60 25.50 24.20 25.30 5,334,100
29/07/2026 25.30 25.40 24.80 25.25 2,366,700
30/07/2026 25.20 25.90 24.95 25.70 5,643,000
31/07/2026 25.70 25.75 25.00 25.00 3,965,800
03/08/2026 25.05 25.45 24.95 25.15 4,156,200
04/08/2026 25.25 25.25 24.90 25.10 2,499,000
05/08/2026 25.25 26.25 25.20 25.55 9,122,500
06/08/2026 25.55 26.00 25.35 25.45 2,800,800
07/08/2026 25.30 25.80 25.30 25.35 2,901,100
10/08/2026 25.40 26.00 25.25 25.95 5,487,100
11/08/2026 26.15 27.35 26.10 26.50 9,908,700
12/08/2026 26.65 26.65 26.15 26.15 3,313,700
13/08/2026 26.10 26.50 25.70 25.70 6,148,600
14/08/2026 25.70 25.80 25.20 25.20 5,071,800
17/08/2026 25.20 25.40 25.05 25.30 2,040,200
18/08/2026 25.30 25.65 24.85 25.10 3,915,600
19/08/2026 25.00 25.20 24.75 24.85 2,382,100
20/08/2026 25.10 25.20 24.90 25.10 1,598,400
21/08/2026 25.25 26.60 25.15 26.30 6,436,700
24/08/2026 26.50 27.00 26.20 26.25 6,291,700
25/08/2026 26.10 26.60 26.10 26.25 5,090,000
26/08/2026 26.25 26.50 26.00 26.50 3,561,700
27/08/2026 26.60 26.90 26.15 26.50 2,636,000
28/08/2026 26.30 26.70 26.05 26.05 4,649,800
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 26.30
Giá cao nhất 26.70
Giá thấp nhất 26.05
Khối lượng GD 4,649,800
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán HCM
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động