HDB
HOSE Đang giao dịchNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
26.50
0.38%
-0.10
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
26.60
Cao nhất
26.75
Thấp nhất
26.45
Khối lượng
6,985K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 25.50 | 25.70 | 25.25 | 25.65 | 13,069,900 |
| 20/03/2026 | 25.50 | 25.50 | 24.90 | 25.00 | 12,201,400 |
| 23/03/2026 | 24.75 | 24.75 | 23.80 | 24.30 | 24,481,200 |
| 24/03/2026 | 24.50 | 24.90 | 24.25 | 24.30 | 13,461,800 |
| 25/03/2026 | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 24.90 | 11,108,800 |
| 26/03/2026 | 24.95 | 25.00 | 24.50 | 24.55 | 9,142,400 |
| 27/03/2026 | 24.60 | 25.35 | 24.55 | 25.30 | 14,613,100 |
| 30/03/2026 | 24.80 | 25.30 | 24.55 | 25.20 | 14,532,900 |
| 31/03/2026 | 25.10 | 25.50 | 25.00 | 25.45 | 17,460,200 |
| 01/04/2026 | 25.80 | 26.00 | 25.60 | 25.60 | 13,765,700 |
| 02/04/2026 | 25.60 | 25.65 | 25.25 | 25.60 | 13,794,100 |
| 03/04/2026 | 25.65 | 25.70 | 25.15 | 25.60 | 13,990,500 |
| 06/04/2026 | 25.50 | 25.70 | 25.25 | 25.60 | 13,406,100 |
| 07/04/2026 | 25.55 | 25.55 | 25.05 | 25.10 | 14,276,900 |
| 08/04/2026 | 25.70 | 26.50 | 25.55 | 26.35 | 23,664,600 |
| 09/04/2026 | 26.25 | 26.25 | 25.90 | 26.05 | 9,923,000 |
| 10/04/2026 | 26.35 | 26.70 | 26.15 | 26.15 | 10,812,000 |
| 13/04/2026 | 26.00 | 26.15 | 25.75 | 25.90 | 9,426,200 |
| 14/04/2026 | 26.15 | 26.45 | 26.05 | 26.10 | 11,232,700 |
| 15/04/2026 | 26.40 | 26.50 | 26.15 | 26.35 | 11,295,700 |
| 16/04/2026 | 26.35 | 26.40 | 26.10 | 26.10 | 7,878,000 |
| 17/04/2026 | 26.30 | 26.50 | 26.05 | 26.20 | 12,053,200 |
| 20/04/2026 | 26.20 | 26.95 | 26.20 | 26.90 | 19,167,600 |
| 21/04/2026 | 27.00 | 27.10 | 26.65 | 26.70 | 9,480,200 |
| 22/04/2026 | 26.60 | 26.70 | 26.25 | 26.55 | 11,107,400 |
| 23/04/2026 | 26.50 | 26.95 | 26.35 | 26.60 | 10,532,500 |
| 24/04/2026 | 26.65 | 27.00 | 26.50 | 26.90 | 14,997,400 |
| 28/04/2026 | 26.70 | 26.95 | 26.60 | 26.60 | 7,827,300 |
| 29/04/2026 | 26.55 | 26.60 | 26.20 | 26.60 | 10,196,800 |
| 04/05/2026 | 26.60 | 26.75 | 26.45 | 26.50 | 6,985,200 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
26.60
Giá cao nhất
26.75
Giá thấp nhất
26.45
Khối lượng GD
6,985,200
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
HDB
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động