HDB

HOSE Đang giao dịch

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

26.95

1.32% +0.35
Cập nhật: 03/07/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
26.70
Cao nhất
26.95
Thấp nhất
26.50
Khối lượng
16,241K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
25/05/2026 25.90 26.60 25.90 26.40 12,112,000
26/05/2026 26.40 26.65 26.25 26.50 8,573,600
27/05/2026 26.60 26.70 26.25 26.70 10,431,600
28/05/2026 26.75 27.00 25.85 25.85 15,591,700
29/05/2026 25.85 26.00 25.55 25.90 14,130,900
01/06/2026 25.85 25.85 25.65 25.75 6,492,100
02/06/2026 25.75 25.75 24.90 24.90 14,726,000
03/06/2026 24.90 25.60 24.80 25.20 10,671,100
04/06/2026 25.30 25.50 25.00 25.45 6,622,800
05/06/2026 25.50 25.55 25.25 25.50 6,811,600
08/06/2026 25.25 25.25 24.95 25.10 6,508,900
09/06/2026 25.20 25.30 25.10 25.10 6,205,100
10/06/2026 25.20 25.45 25.10 25.30 7,331,700
11/06/2026 25.25 25.35 25.05 25.10 4,989,700
12/06/2026 25.35 25.40 25.00 25.20 8,151,600
15/06/2026 25.40 25.40 25.10 25.20 8,187,000
16/06/2026 25.35 25.35 25.10 25.25 9,770,800
17/06/2026 25.25 25.40 25.00 25.25 9,778,100
18/06/2026 25.30 25.40 25.10 25.15 6,607,400
19/06/2026 25.15 25.20 24.95 25.15 8,990,000
22/06/2026 25.10 25.30 25.00 25.25 6,448,700
23/06/2026 25.30 26.10 25.20 25.65 18,110,700
24/06/2026 25.65 25.75 25.40 25.70 8,182,000
25/06/2026 25.70 26.00 25.60 25.60 9,201,800
26/06/2026 25.55 25.65 25.25 25.40 7,697,500
29/06/2026 25.40 25.80 25.40 25.80 8,446,300
30/06/2026 25.90 26.00 25.80 25.85 9,491,800
01/07/2026 25.85 26.75 25.85 26.60 20,462,000
02/07/2026 26.65 26.70 26.45 26.60 7,855,100
03/07/2026 26.70 26.95 26.50 26.95 16,241,300
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 26.70
Giá cao nhất 26.95
Giá thấp nhất 26.50
Khối lượng GD 16,241,300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán HDB
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động