HHG

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Hoàng Hà

0.80

0% +0.00
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
0.90
Cao nhất
0.90
Thấp nhất
0.70
Khối lượng
23K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
21/09/2026 0.70 0.70 0.60 0.70 45,100
22/09/2026 0.60 0.80 0.60 0.80 644,200
23/09/2026 0.70 0.80 0.70 0.80 30,400
24/09/2026 0.80 0.80 0.70 0.70 166,700
25/09/2026 0.70 0.70 0.60 0.60 166,300
28/09/2026 0.70 0.70 0.60 0.60 143,300
29/09/2026 0.60 0.80 0.60 0.80 174,600
30/09/2026 0.80 0.80 0.70 0.70 123,300
01/10/2026 0.70 0.80 0.70 0.80 673,900
02/10/2026 0.80 0.90 0.80 0.90 652,000
05/10/2026 0.90 1.00 0.90 1.00 264,100
06/10/2026 1.10 1.10 0.90 0.90 1,545,200
07/10/2026 0.90 0.90 0.90 0.90 28,300
08/10/2026 0.80 0.90 0.80 0.80 763,600
09/10/2026 0.80 0.80 0.70 0.80 270,400
12/10/2026 0.80 0.80 0.70 0.80 29,600
13/10/2026 0.80 0.80 0.70 0.80 39,600
14/10/2026 0.80 0.90 0.80 0.90 701,100
15/10/2026 0.90 1.00 0.80 0.90 140,800
16/10/2026 0.90 0.90 0.80 0.90 21,500
19/10/2026 0.90 0.90 0.80 0.90 33,500
20/10/2026 0.90 0.90 0.80 0.90 20,200
21/10/2026 0.90 0.90 0.70 0.80 490,400
22/10/2026 0.80 0.90 0.70 0.90 151,000
23/10/2026 0.90 0.90 0.80 0.90 134,200
26/10/2026 0.90 0.90 0.70 0.80 105,700
27/10/2026 0.90 0.90 0.70 0.80 46,500
28/10/2026 0.90 0.90 0.70 0.90 19,700
29/10/2026 0.90 0.90 0.80 0.80 11,600
30/10/2026 0.90 0.90 0.70 0.80 22,500
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 0.90
Giá cao nhất 0.90
Giá thấp nhất 0.70
Khối lượng GD 22,500
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán HHG
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động