HKB

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

0.30

25% -0.10
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
0.40
Cao nhất
0.40
Thấp nhất
0.30
Khối lượng
70K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
03/04/2026 0.50 0.60 0.50 0.50 18,400
10/04/2026 0.50 0.60 0.50 0.60 20,000
17/04/2026 0.50 0.60 0.50 0.60 194,000
24/04/2026 0.50 0.60 0.50 0.60 12,300
08/05/2026 0.60 0.60 0.50 0.50 63,200
15/05/2026 0.60 0.60 0.50 0.50 119,600
22/05/2026 0.50 0.50 0.50 0.50 94,300
29/05/2026 0.50 0.60 0.40 0.50 133,400
05/06/2026 0.50 0.50 0.40 0.40 393,000
12/06/2026 0.50 0.50 0.50 0.50 196,700
19/06/2026 0.50 0.50 0.40 0.50 3,900
26/06/2026 0.50 0.50 0.50 0.50 15,000
03/07/2026 0.50 0.50 0.40 0.50 23,500
10/07/2026 0.40 0.50 0.40 0.40 591,600
17/07/2026 0.50 0.50 0.40 0.40 202,600
24/07/2026 0.40 0.50 0.30 0.40 277,100
31/07/2026 0.40 0.50 0.40 0.40 23,200
07/08/2026 0.40 0.50 0.30 0.50 66,500
14/08/2026 0.40 0.50 0.30 0.50 70,400
21/08/2026 0.40 0.40 0.30 0.40 170,900
28/08/2026 0.40 0.40 0.30 0.40 24,800
04/09/2026 0.40 0.40 0.30 0.40 103,600
11/09/2026 0.30 0.40 0.30 0.30 65,700
18/09/2026 0.40 0.40 0.30 0.40 8,000
25/09/2026 0.30 0.40 0.30 0.30 218,400
02/10/2026 0.30 0.40 0.30 0.40 28,500
09/10/2026 0.40 0.40 0.30 0.40 26,900
16/10/2026 0.40 0.40 0.30 0.40 47,100
23/10/2026 0.40 0.40 0.30 0.40 22,200
30/10/2026 0.40 0.40 0.30 0.30 70,300
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 0.40
Giá cao nhất 0.40
Giá thấp nhất 0.30
Khối lượng GD 70,300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán HKB
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động