HUB

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

12.65

0.39% -0.05
Cập nhật: 03/07/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
12.65
Cao nhất
12.65
Thấp nhất
12.55
Khối lượng
1K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
22/05/2026 13.00 13.05 12.85 13.00 12,700
25/05/2026 13.05 13.05 12.70 12.80 43,100
26/05/2026 12.75 13.00 12.75 13.00 1,000
27/05/2026 13.00 13.00 12.85 13.00 1,300
28/05/2026 13.00 13.00 12.90 12.90 5,900
29/05/2026 12.75 12.85 12.60 12.85 33,400
01/06/2026 12.85 12.85 12.60 12.70 13,200
02/06/2026 12.70 12.75 12.65 12.75 15,400
03/06/2026 12.80 12.80 12.75 12.80 26,500
04/06/2026 12.75 12.80 12.70 12.80 2,800
05/06/2026 12.85 12.90 12.85 12.90 800
08/06/2026 12.85 12.90 12.85 12.90 1,300
10/06/2026 12.65 12.90 12.65 12.90 3,400
11/06/2026 12.90 12.90 12.85 12.90 3,100
12/06/2026 12.85 12.95 12.85 12.90 2,900
15/06/2026 12.90 12.95 12.90 12.95 2,600
16/06/2026 12.95 12.95 12.90 12.95 4,700
17/06/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 4,900
18/06/2026 13.05 13.05 13.00 13.05 4,600
19/06/2026 13.05 13.05 13.00 13.05 2,200
22/06/2026 13.00 13.00 12.90 12.90 3,000
23/06/2026 12.90 12.95 12.85 12.95 2,400
24/06/2026 12.95 12.95 12.95 12.95 100
25/06/2026 12.90 12.95 12.85 12.95 500
26/06/2026 12.80 12.80 12.80 12.80 500
29/06/2026 12.80 12.80 12.70 12.80 7,600
30/06/2026 12.80 12.80 12.65 12.65 1,400
01/07/2026 12.65 12.65 12.50 12.65 28,600
02/07/2026 12.65 12.70 12.65 12.70 1,400
03/07/2026 12.65 12.65 12.55 12.65 1,400
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 12.65
Giá cao nhất 12.65
Giá thấp nhất 12.55
Khối lượng GD 1,400
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán HUB
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động