KBC

HOSE Đang giao dịch

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

34.45

1.62% +0.55
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
33.85
Cao nhất
35.00
Thấp nhất
33.80
Khối lượng
4,527K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/03/2026 30.40 31.40 30.40 31.15 2,914,100
20/03/2026 31.15 31.20 29.00 29.05 12,182,900
23/03/2026 27.85 29.00 27.05 27.05 6,759,500
24/03/2026 27.60 27.80 26.40 27.65 6,826,100
25/03/2026 27.90 29.00 27.65 28.90 4,274,000
26/03/2026 29.15 29.15 28.25 28.70 1,780,000
27/03/2026 28.50 30.70 28.35 30.70 6,091,600
30/03/2026 30.10 32.20 29.80 31.80 7,130,700
31/03/2026 31.90 32.00 31.05 31.90 2,270,100
01/04/2026 32.20 32.55 32.00 32.20 2,197,200
02/04/2026 31.50 32.15 31.50 32.15 1,495,000
03/04/2026 32.15 32.35 31.25 32.00 3,531,200
06/04/2026 31.75 32.10 31.40 31.80 1,874,000
07/04/2026 31.80 31.85 31.30 31.75 1,790,300
08/04/2026 32.95 33.45 32.05 33.45 4,279,600
09/04/2026 33.60 34.25 33.40 33.90 4,697,500
10/04/2026 34.00 34.15 33.80 33.95 2,525,700
13/04/2026 33.90 34.55 33.70 34.00 3,795,200
14/04/2026 34.00 34.25 32.85 33.80 4,129,200
15/04/2026 33.95 33.95 33.20 33.30 2,322,700
16/04/2026 33.40 35.10 33.30 34.95 6,602,800
17/04/2026 35.00 35.20 34.70 35.05 3,447,200
20/04/2026 35.10 35.95 34.30 35.00 4,271,200
21/04/2026 35.00 35.00 34.15 34.15 4,650,500
22/04/2026 34.15 34.70 34.10 34.35 2,431,800
23/04/2026 34.20 34.70 33.65 34.20 3,247,600
24/04/2026 34.50 34.50 33.65 34.20 1,898,200
28/04/2026 34.25 34.80 33.90 34.00 1,729,800
29/04/2026 34.30 34.30 33.75 33.90 2,170,500
04/05/2026 33.85 35.00 33.80 34.45 4,527,400
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 33.85
Giá cao nhất 35.00
Giá thấp nhất 33.80
Khối lượng GD 4,527,400
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán KBC
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động