LIC

UPCOM Đang giao dịch

Tổng Công ty LICOGI - CTCP

27.00

6.9% -2.00
Cập nhật: 29/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
27.50
Cao nhất
28.00
Thấp nhất
27.00
Khối lượng
5K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
16/09/2026 33.10 36.90 33.10 35.30 29,800
17/09/2026 30.20 37.10 30.20 35.00 4,900
18/09/2026 33.70 35.40 33.60 33.60 5,300
21/09/2026 33.40 36.40 33.40 34.50 6,500
22/09/2026 33.60 35.30 33.50 34.20 11,700
23/09/2026 33.50 33.50 32.60 32.70 14,000
24/09/2026 32.60 37.80 28.10 34.30 16,700
25/09/2026 30.20 33.90 30.20 32.00 2,600
28/09/2026 33.60 33.60 30.70 30.90 9,000
29/09/2026 30.10 31.10 29.20 29.40 9,000
30/09/2026 30.00 30.00 30.00 30.00 500
01/10/2026 30.00 30.00 30.00 30.00 100
02/10/2026 29.40 29.40 29.20 29.20 600
05/10/2026 29.00 29.00 28.50 28.50 1,000
06/10/2026 29.20 31.80 29.20 31.80 800
07/10/2026 31.40 31.40 31.40 31.40 100
08/10/2026 30.00 30.40 29.20 30.40 600
09/10/2026 30.10 30.10 29.20 29.20 300
12/10/2026 32.80 32.80 32.80 32.80 100
14/10/2026 29.10 29.10 29.00 29.00 1,600
15/10/2026 29.90 29.90 29.90 29.90 600
19/10/2026 29.00 29.00 27.40 28.50 1,000
20/10/2026 28.10 28.80 26.50 27.10 11,400
21/10/2026 30.70 30.70 27.50 29.50 1,100
22/10/2026 29.90 32.90 28.40 28.50 2,400
23/10/2026 31.30 31.30 29.00 29.00 1,100
26/10/2026 30.60 30.60 28.10 28.10 300
27/10/2026 29.80 29.80 28.00 28.00 300
28/10/2026 28.60 29.00 28.00 29.00 1,900
29/10/2026 27.50 28.00 27.00 27.00 4,600
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 27.50
Giá cao nhất 28.00
Giá thấp nhất 27.00
Khối lượng GD 4,600
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán LIC
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động