LSS
HOSE Đang giao dịchCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
8.42
0.24%
+0.02
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
8.40
Cao nhất
8.45
Thấp nhất
8.35
Khối lượng
16K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 8.40 | 8.49 | 8.40 | 8.48 | 104,000 |
| 20/03/2026 | 8.60 | 8.65 | 8.45 | 8.54 | 167,200 |
| 23/03/2026 | 8.54 | 8.60 | 8.41 | 8.50 | 104,900 |
| 24/03/2026 | 8.59 | 8.59 | 8.48 | 8.58 | 66,000 |
| 25/03/2026 | 8.58 | 8.59 | 8.54 | 8.59 | 92,400 |
| 26/03/2026 | 8.52 | 8.60 | 8.51 | 8.60 | 44,200 |
| 27/03/2026 | 8.63 | 8.65 | 8.57 | 8.62 | 59,200 |
| 30/03/2026 | 8.60 | 8.68 | 8.47 | 8.58 | 99,300 |
| 31/03/2026 | 8.56 | 8.60 | 8.48 | 8.57 | 84,600 |
| 01/04/2026 | 8.57 | 8.61 | 8.48 | 8.59 | 187,800 |
| 02/04/2026 | 8.59 | 8.60 | 8.53 | 8.58 | 27,200 |
| 03/04/2026 | 8.51 | 8.54 | 8.43 | 8.43 | 76,800 |
| 06/04/2026 | 8.43 | 8.50 | 8.38 | 8.50 | 99,000 |
| 07/04/2026 | 8.41 | 8.50 | 8.40 | 8.41 | 27,500 |
| 08/04/2026 | 8.43 | 8.50 | 8.43 | 8.46 | 67,200 |
| 09/04/2026 | 8.39 | 8.47 | 8.39 | 8.45 | 102,500 |
| 10/04/2026 | 8.45 | 8.46 | 8.40 | 8.46 | 63,400 |
| 13/04/2026 | 8.45 | 8.70 | 8.42 | 8.50 | 87,300 |
| 14/04/2026 | 8.48 | 8.64 | 8.47 | 8.50 | 117,000 |
| 15/04/2026 | 8.51 | 8.55 | 8.45 | 8.54 | 70,400 |
| 16/04/2026 | 8.52 | 8.55 | 8.45 | 8.49 | 66,100 |
| 17/04/2026 | 8.48 | 8.53 | 8.46 | 8.51 | 55,900 |
| 20/04/2026 | 8.51 | 8.55 | 8.48 | 8.51 | 36,300 |
| 21/04/2026 | 8.51 | 8.52 | 8.44 | 8.50 | 90,600 |
| 22/04/2026 | 8.50 | 8.50 | 8.43 | 8.48 | 46,200 |
| 23/04/2026 | 8.52 | 8.52 | 8.40 | 8.50 | 61,000 |
| 24/04/2026 | 8.49 | 8.49 | 8.40 | 8.49 | 77,000 |
| 28/04/2026 | 8.48 | 8.48 | 8.38 | 8.45 | 108,800 |
| 29/04/2026 | 8.45 | 8.45 | 8.37 | 8.40 | 142,500 |
| 04/05/2026 | 8.40 | 8.45 | 8.35 | 8.42 | 15,800 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
8.40
Giá cao nhất
8.45
Giá thấp nhất
8.35
Khối lượng GD
15,800
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
LSS
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động