NT2
HOSE Đang giao dịchCông ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
24.40
0.83%
+0.20
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
24.45
Cao nhất
24.75
Thấp nhất
24.25
Khối lượng
564K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 25.50 | 26.10 | 25.40 | 25.90 | 613,600 |
| 20/03/2026 | 26.00 | 26.90 | 25.70 | 25.95 | 1,111,000 |
| 23/03/2026 | 25.65 | 25.95 | 24.65 | 24.65 | 1,340,400 |
| 24/03/2026 | 25.10 | 25.90 | 25.00 | 25.90 | 959,100 |
| 25/03/2026 | 26.00 | 27.70 | 25.80 | 27.70 | 2,979,600 |
| 26/03/2026 | 28.15 | 28.15 | 27.10 | 27.75 | 1,455,700 |
| 27/03/2026 | 27.70 | 28.00 | 27.25 | 27.90 | 950,600 |
| 30/03/2026 | 27.25 | 28.60 | 27.25 | 27.90 | 1,371,700 |
| 31/03/2026 | 28.10 | 28.10 | 27.50 | 27.60 | 846,800 |
| 01/04/2026 | 27.90 | 28.25 | 27.55 | 27.70 | 1,394,400 |
| 02/04/2026 | 27.70 | 27.70 | 26.90 | 27.00 | 815,600 |
| 03/04/2026 | 27.10 | 27.35 | 26.00 | 26.00 | 1,139,400 |
| 06/04/2026 | 26.05 | 26.25 | 25.20 | 25.20 | 1,022,600 |
| 07/04/2026 | 25.20 | 25.60 | 25.00 | 25.20 | 411,000 |
| 08/04/2026 | 25.95 | 26.30 | 25.50 | 26.20 | 602,200 |
| 09/04/2026 | 26.20 | 26.20 | 25.60 | 25.70 | 761,100 |
| 10/04/2026 | 25.80 | 26.30 | 25.75 | 26.20 | 569,900 |
| 13/04/2026 | 26.30 | 26.80 | 26.30 | 26.55 | 721,400 |
| 14/04/2026 | 26.70 | 26.70 | 26.30 | 26.35 | 474,800 |
| 15/04/2026 | 26.40 | 26.50 | 26.10 | 26.10 | 552,700 |
| 16/04/2026 | 26.15 | 26.70 | 25.80 | 26.20 | 805,000 |
| 17/04/2026 | 26.50 | 26.50 | 25.95 | 26.00 | 514,700 |
| 20/04/2026 | 26.30 | 26.45 | 26.00 | 26.30 | 778,300 |
| 21/04/2026 | 26.60 | 26.60 | 25.80 | 25.85 | 1,100,300 |
| 22/04/2026 | 25.90 | 25.90 | 25.35 | 25.35 | 1,189,900 |
| 23/04/2026 | 25.30 | 25.45 | 24.10 | 24.60 | 2,675,700 |
| 24/04/2026 | 24.40 | 25.00 | 24.10 | 24.80 | 916,400 |
| 28/04/2026 | 24.80 | 24.80 | 24.00 | 24.10 | 1,577,900 |
| 29/04/2026 | 24.10 | 24.40 | 24.10 | 24.20 | 296,500 |
| 04/05/2026 | 24.45 | 24.75 | 24.25 | 24.40 | 563,900 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
24.45
Giá cao nhất
24.75
Giá thấp nhất
24.25
Khối lượng GD
563,900
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
NT2
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động