OIL
UPCOM Đang giao dịchTổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần
22.40
5.08%
-1.20
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
23.60
Cao nhất
24.00
Thấp nhất
21.70
Khối lượng
7,386K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 17.20 | 18.70 | 16.90 | 17.80 | 12,975,500 |
| 04/02/2026 | 18.30 | 18.30 | 17.30 | 17.80 | 6,384,000 |
| 05/02/2026 | 17.90 | 18.30 | 16.90 | 16.90 | 10,884,400 |
| 06/02/2026 | 16.90 | 17.30 | 15.30 | 16.30 | 15,333,300 |
| 09/02/2026 | 16.30 | 17.20 | 16.30 | 16.80 | 2,556,600 |
| 10/02/2026 | 16.80 | 17.00 | 14.50 | 15.40 | 11,727,600 |
| 11/02/2026 | 15.50 | 15.80 | 14.80 | 15.80 | 3,996,000 |
| 12/02/2026 | 13.10 | 16.10 | 13.10 | 15.70 | 2,700,700 |
| 13/02/2026 | 15.70 | 16.00 | 15.30 | 16.00 | 3,525,000 |
| 23/02/2026 | 16.00 | 17.60 | 16.00 | 17.30 | 10,041,500 |
| 24/02/2026 | 17.30 | 17.60 | 16.90 | 17.20 | 6,488,400 |
| 25/02/2026 | 17.20 | 18.00 | 16.70 | 17.30 | 9,736,800 |
| 26/02/2026 | 17.40 | 17.50 | 16.60 | 17.50 | 7,899,000 |
| 27/02/2026 | 17.50 | 19.60 | 17.50 | 19.20 | 18,746,700 |
| 02/03/2026 | 19.20 | 21.90 | 19.20 | 21.90 | 11,507,200 |
| 03/03/2026 | 25.00 | 25.00 | 21.90 | 24.80 | 29,025,100 |
| 04/03/2026 | 25.00 | 25.60 | 22.00 | 23.60 | 22,859,900 |
| 05/03/2026 | 23.60 | 24.00 | 21.70 | 22.40 | 7,385,700 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
23.60
Giá cao nhất
24.00
Giá thấp nhất
21.70
Khối lượng GD
7,385,700
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
OIL
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động