PAS
UPCOM Đang giao dịchCÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
2.90
3.57%
+0.10
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
2.90
Cao nhất
2.90
Thấp nhất
2.90
Khối lượng
3K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 16,600 |
| 04/02/2026 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 8,100 |
| 05/02/2026 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 37,000 |
| 06/02/2026 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 102,900 |
| 09/02/2026 | 2.60 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 10,700 |
| 10/02/2026 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 44,300 |
| 11/02/2026 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 17,900 |
| 12/02/2026 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 14,000 |
| 13/02/2026 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 33,600 |
| 23/02/2026 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 7,100 |
| 24/02/2026 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 19,500 |
| 25/02/2026 | 2.90 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 23,400 |
| 26/02/2026 | 2.90 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 32,900 |
| 27/02/2026 | 2.90 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 36,000 |
| 02/03/2026 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 47,400 |
| 03/03/2026 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 14,800 |
| 04/03/2026 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 6,000 |
| 05/03/2026 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2,700 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
2.90
Giá cao nhất
2.90
Giá thấp nhất
2.90
Khối lượng GD
2,700
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
PAS
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động