PDN
HOSE Đang giao dịchCông ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
105.50
0%
+0.00
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
105.00
Cao nhất
107.50
Thấp nhất
105.00
Khối lượng
2K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 112.90 | 112.90 | 111.80 | 111.80 | 800 |
| 18/03/2026 | 111.80 | 111.80 | 111.10 | 111.40 | 7,400 |
| 20/03/2026 | 111.50 | 113.00 | 105.40 | 107.00 | 6,900 |
| 23/03/2026 | 107.00 | 107.00 | 104.50 | 104.80 | 1,000 |
| 24/03/2026 | 104.80 | 111.90 | 104.50 | 106.00 | 1,000 |
| 25/03/2026 | 106.00 | 107.00 | 106.00 | 107.00 | 1,300 |
| 26/03/2026 | 112.00 | 112.00 | 107.30 | 108.10 | 3,700 |
| 27/03/2026 | 110.80 | 110.80 | 108.20 | 108.20 | 3,100 |
| 30/03/2026 | 109.00 | 109.00 | 108.00 | 108.10 | 2,000 |
| 31/03/2026 | 109.00 | 109.00 | 108.10 | 108.20 | 800 |
| 01/04/2026 | 108.80 | 108.90 | 108.00 | 108.00 | 2,400 |
| 02/04/2026 | 108.00 | 108.00 | 107.10 | 107.10 | 300 |
| 03/04/2026 | 108.00 | 108.00 | 107.00 | 107.30 | 800 |
| 06/04/2026 | 107.30 | 107.30 | 107.00 | 107.00 | 1,300 |
| 07/04/2026 | 109.00 | 109.00 | 107.00 | 107.10 | 1,000 |
| 08/04/2026 | 109.00 | 109.00 | 108.00 | 108.70 | 2,300 |
| 09/04/2026 | 108.70 | 108.70 | 108.70 | 108.70 | 200 |
| 10/04/2026 | 108.70 | 109.00 | 108.70 | 108.90 | 300 |
| 14/04/2026 | 108.80 | 108.90 | 108.00 | 108.90 | 2,100 |
| 15/04/2026 | 108.90 | 110.00 | 108.00 | 108.00 | 6,400 |
| 16/04/2026 | 108.00 | 108.00 | 107.00 | 108.00 | 1,200 |
| 17/04/2026 | 108.00 | 108.50 | 108.00 | 108.50 | 1,000 |
| 20/04/2026 | 108.50 | 108.50 | 107.70 | 107.70 | 1,200 |
| 21/04/2026 | 107.70 | 107.70 | 107.00 | 107.60 | 2,200 |
| 22/04/2026 | 107.50 | 112.00 | 105.00 | 108.50 | 10,200 |
| 23/04/2026 | 106.10 | 108.00 | 106.10 | 106.10 | 1,100 |
| 24/04/2026 | 104.80 | 107.00 | 103.00 | 107.00 | 3,500 |
| 28/04/2026 | 103.60 | 105.00 | 103.20 | 105.00 | 700 |
| 29/04/2026 | 103.40 | 105.50 | 103.20 | 105.50 | 700 |
| 04/05/2026 | 105.00 | 107.50 | 105.00 | 105.50 | 2,400 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
105.00
Giá cao nhất
107.50
Giá thấp nhất
105.00
Khối lượng GD
2,400
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
PDN
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động