PDR

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

12.40

1.98% -0.25
Cập nhật: 28/08/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
12.65
Cao nhất
12.65
Thấp nhất
12.40
Khối lượng
3,713K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
20/07/2026 13.20 13.20 12.55 12.70 12,680,700
21/07/2026 12.25 12.70 12.10 12.40 7,367,700
22/07/2026 12.20 12.45 12.05 12.10 7,898,800
23/07/2026 11.90 12.10 11.30 12.10 12,030,600
24/07/2026 11.85 11.95 11.65 11.95 4,538,300
27/07/2026 11.75 11.85 11.15 11.15 5,822,600
28/07/2026 10.40 11.70 10.40 11.50 15,592,800
29/07/2026 11.50 11.50 11.30 11.50 3,857,700
30/07/2026 11.40 11.90 11.35 11.85 9,682,300
31/07/2026 11.85 11.85 11.45 11.45 6,216,700
03/08/2026 11.50 12.00 11.45 11.80 7,327,400
04/08/2026 11.90 12.35 11.90 12.10 10,049,900
05/08/2026 12.25 12.40 12.00 12.00 7,732,300
06/08/2026 11.95 12.00 11.75 11.80 6,507,400
07/08/2026 11.80 11.90 11.65 11.90 4,193,300
10/08/2026 11.90 12.20 11.85 12.10 6,244,600
11/08/2026 12.10 12.45 12.00 12.10 6,704,300
12/08/2026 12.15 12.30 12.05 12.10 3,595,400
13/08/2026 12.15 12.25 11.80 11.95 6,992,800
14/08/2026 11.85 12.30 11.70 11.95 6,202,400
17/08/2026 12.00 12.45 11.80 12.10 7,696,600
18/08/2026 12.10 12.35 12.00 12.05 4,088,500
19/08/2026 12.15 12.20 11.85 11.90 4,709,600
20/08/2026 11.90 12.05 11.80 11.80 3,020,500
21/08/2026 11.80 12.40 11.80 12.30 8,033,600
24/08/2026 12.30 12.95 12.30 12.85 11,219,400
25/08/2026 12.85 12.90 12.60 12.70 5,400,600
26/08/2026 12.60 12.70 12.50 12.65 4,017,700
27/08/2026 12.70 12.85 12.45 12.65 4,764,300
28/08/2026 12.65 12.65 12.40 12.40 3,713,100
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 12.65
Giá cao nhất 12.65
Giá thấp nhất 12.40
Khối lượng GD 3,713,100
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán PDR
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động