PPH

UPCOM Đang giao dịch

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

26.30

5.73% -1.60
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
27.90
Cao nhất
27.90
Thấp nhất
26.00
Khối lượng
68K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
21/09/2026 25.70 25.70 25.40 25.50 25,800
22/09/2026 25.70 25.80 25.50 25.60 10,300
23/09/2026 25.70 25.80 25.60 25.70 6,800
24/09/2026 25.60 25.60 25.60 25.60 200
25/09/2026 25.60 25.70 25.60 25.70 13,400
28/09/2026 25.60 25.60 25.50 25.60 17,700
29/09/2026 25.50 25.70 25.50 25.70 35,800
30/09/2026 25.60 25.70 25.60 25.70 2,400
01/10/2026 25.70 25.70 25.60 25.60 1,500
02/10/2026 25.50 25.70 25.50 25.70 3,800
05/10/2026 25.70 25.70 25.50 25.70 29,200
06/10/2026 25.60 25.70 25.60 25.70 4,900
07/10/2026 25.60 25.80 25.60 25.80 10,300
08/10/2026 25.70 26.30 25.70 26.20 53,400
09/10/2026 26.00 26.20 26.00 26.10 14,700
12/10/2026 26.10 26.70 26.10 26.30 28,400
13/10/2026 26.40 26.40 26.00 26.20 23,200
14/10/2026 26.10 26.30 26.10 26.10 16,600
15/10/2026 26.20 26.30 26.20 26.20 8,800
16/10/2026 26.30 26.40 26.10 26.40 8,200
19/10/2026 26.20 26.80 26.20 26.70 22,200
20/10/2026 26.50 26.80 26.50 26.80 10,000
21/10/2026 26.80 27.00 26.70 27.00 21,400
22/10/2026 26.90 27.20 26.70 27.10 16,600
23/10/2026 27.00 27.60 27.00 27.60 27,500
26/10/2026 27.50 27.90 27.50 27.80 18,800
27/10/2026 27.80 28.50 27.80 28.40 51,500
28/10/2026 28.30 28.30 27.50 28.00 16,500
29/10/2026 28.00 28.20 27.40 27.90 25,600
30/10/2026 27.90 27.90 26.00 26.30 68,100
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 27.90
Giá cao nhất 27.90
Giá thấp nhất 26.00
Khối lượng GD 68,100
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán PPH
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động