QBS

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

0.50

0% +0.00
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
0.50
Cao nhất
0.50
Thấp nhất
0.40
Khối lượng
103K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
03/04/2026 0.60 0.60 0.50 0.60 848,900
10/04/2026 0.60 0.70 0.60 0.60 171,700
17/04/2026 0.60 0.60 0.50 0.60 148,800
24/04/2026 0.60 0.60 0.50 0.60 268,600
08/05/2026 0.60 0.60 0.50 0.60 167,000
15/05/2026 0.50 0.60 0.50 0.60 95,200
22/05/2026 0.60 0.60 0.50 0.60 32,700
29/05/2026 0.60 0.60 0.50 0.50 136,300
05/06/2026 0.50 0.60 0.50 0.50 478,200
12/06/2026 0.60 0.60 0.50 0.50 104,500
19/06/2026 0.50 0.60 0.50 0.50 266,000
26/06/2026 0.50 0.60 0.50 0.50 50,600
03/07/2026 0.50 0.60 0.50 0.50 44,100
10/07/2026 0.50 0.60 0.50 0.50 202,800
17/07/2026 0.60 0.60 0.50 0.60 58,300
24/07/2026 0.50 0.50 0.40 0.40 294,200
31/07/2026 0.50 0.50 0.40 0.50 156,900
07/08/2026 0.50 0.50 0.40 0.50 63,300
14/08/2026 0.50 0.50 0.40 0.50 60,600
21/08/2026 0.40 0.50 0.40 0.40 108,300
28/08/2026 0.50 0.50 0.40 0.50 11,900
04/09/2026 0.50 0.50 0.40 0.50 73,000
11/09/2026 0.50 0.50 0.40 0.40 62,700
18/09/2026 0.50 0.50 0.40 0.50 47,400
25/09/2026 0.50 0.60 0.40 0.50 762,000
02/10/2026 0.50 0.60 0.40 0.60 355,400
09/10/2026 0.50 0.60 0.40 0.60 287,900
16/10/2026 0.50 0.60 0.50 0.50 323,600
23/10/2026 0.60 0.60 0.50 0.50 31,000
30/10/2026 0.50 0.50 0.40 0.50 102,600
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 0.50
Giá cao nhất 0.50
Giá thấp nhất 0.40
Khối lượng GD 102,600
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán QBS
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động