QCC

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông

9.50

0% +0.00
Cập nhật: 27/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
9.50
Cao nhất
9.50
Thấp nhất
9.50
Khối lượng
0K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
18/08/2026 13.80 13.80 13.80 13.80 1,000
19/08/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 100
20/08/2026 14.30 14.30 14.30 14.30 5,000
25/08/2026 15.80 15.80 15.80 15.80 3,000
03/09/2026 14.50 15.70 14.50 15.70 3,000
04/09/2026 15.80 15.80 12.70 12.70 11,700
08/09/2026 11.90 11.90 11.90 11.90 7,000
09/09/2026 11.90 11.90 10.20 10.30 6,700
11/09/2026 10.40 10.40 10.40 10.40 3,800
15/09/2026 10.40 10.40 10.40 10.40 1,000
16/09/2026 9.50 9.50 9.50 9.50 100
17/09/2026 9.60 9.60 9.60 9.60 1,000
18/09/2026 9.80 9.80 9.80 9.80 100
23/09/2026 11.00 11.00 11.00 11.00 100
24/09/2026 9.80 9.80 9.80 9.80 1,000
25/09/2026 9.50 9.50 9.20 9.20 2,500
28/09/2026 9.00 9.00 9.00 9.00 500
29/09/2026 9.00 9.00 8.80 8.80 3,000
02/10/2026 8.80 8.80 8.80 8.80 4,700
05/10/2026 8.80 8.90 8.80 8.90 1,300
06/10/2026 9.00 9.00 9.00 9.00 1,000
07/10/2026 9.00 9.00 9.00 9.00 2,000
09/10/2026 9.00 9.00 8.80 8.80 7,700
13/10/2026 10.00 10.00 10.00 10.00 100
14/10/2026 9.80 9.80 9.80 9.80 1,000
20/10/2026 9.80 9.80 9.80 9.80 100
21/10/2026 10.00 10.00 10.00 10.00 500
23/10/2026 9.50 9.50 9.50 9.50 300
26/10/2026 9.50 9.50 9.50 9.50 100
27/10/2026 9.50 9.50 9.50 9.50 300
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 9.50
Giá cao nhất 9.50
Giá thấp nhất 9.50
Khối lượng GD 300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán QCC
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động