QCC

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông

22.00

12.82% +2.50
Cập nhật: 29/04/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
24.70
Cao nhất
24.70
Thấp nhất
22.00
Khối lượng
0K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
09/02/2026 21.00 21.00 21.00 21.00 100
10/02/2026 21.00 21.00 21.00 21.00 100
11/02/2026 24.10 24.10 24.10 24.10 100
13/02/2026 27.70 27.70 27.70 27.70 100
25/02/2026 24.90 24.90 24.90 24.90 100
10/03/2026 23.50 23.50 23.50 23.50 100
11/03/2026 27.00 27.00 27.00 27.00 100
12/03/2026 24.00 24.00 24.00 24.00 100
13/03/2026 27.60 27.60 24.40 24.40 2,100
17/03/2026 22.00 22.00 22.00 22.00 100
18/03/2026 25.30 25.30 24.40 24.50 700
20/03/2026 21.00 21.00 21.00 21.00 3,200
23/03/2026 24.10 24.10 17.90 21.50 400
24/03/2026 21.00 21.00 21.00 21.00 100
27/03/2026 17.90 21.00 17.90 21.00 500
30/03/2026 23.40 23.40 19.10 21.00 1,300
31/03/2026 23.80 23.80 19.10 19.10 300
03/04/2026 20.90 20.90 20.90 20.90 100
07/04/2026 24.00 24.00 21.00 21.00 200
08/04/2026 25.30 25.30 20.30 20.30 600
09/04/2026 24.30 24.30 19.00 22.90 500
10/04/2026 24.60 24.60 18.20 23.00 1,700
13/04/2026 24.90 24.90 24.90 24.90 100
14/04/2026 28.60 28.60 21.20 21.20 400
15/04/2026 26.50 26.50 19.70 19.70 300
16/04/2026 24.80 25.00 18.70 18.70 300
17/04/2026 26.20 26.20 19.50 19.50 500
22/04/2026 21.00 21.00 21.00 21.00 1,000
24/04/2026 24.10 24.10 19.50 19.50 900
29/04/2026 24.70 24.70 22.00 22.00 300
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 24.70
Giá cao nhất 24.70
Giá thấp nhất 22.00
Khối lượng GD 300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán QCC
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động