QCC

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông

15.80

10.49% +1.50
Cập nhật: 25/08/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
15.80
Cao nhất
15.80
Thấp nhất
15.80
Khối lượng
3K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
24/06/2026 25.50 25.50 18.90 18.90 1,200
25/06/2026 22.40 22.40 22.40 22.40 100
26/06/2026 22.40 22.40 22.40 22.40 100
29/06/2026 19.10 19.10 19.10 19.10 100
01/07/2026 21.90 21.90 16.30 16.30 32,600
02/07/2026 18.70 18.70 16.00 17.80 62,700
03/07/2026 18.40 18.40 14.80 14.80 500
06/07/2026 18.30 18.30 14.80 14.80 1,400
07/07/2026 18.00 18.00 14.80 14.80 2,700
08/07/2026 14.00 16.20 14.00 16.20 1,100
09/07/2026 16.90 16.90 16.90 16.90 1,000
10/07/2026 16.70 16.70 16.70 16.70 100
13/07/2026 18.60 18.60 16.50 16.50 200
15/07/2026 17.00 17.00 16.90 16.90 400
17/07/2026 17.40 17.40 13.90 16.80 1,500
20/07/2026 14.00 14.00 13.60 13.60 1,500
21/07/2026 15.60 15.60 15.60 15.60 2,000
22/07/2026 16.30 16.30 16.30 16.30 100
23/07/2026 16.90 16.90 16.90 16.90 3,000
27/07/2026 19.30 19.30 19.30 19.30 5,000
29/07/2026 16.50 16.50 16.50 16.50 1,000
30/07/2026 14.10 16.30 14.10 14.10 14,500
31/07/2026 13.40 13.40 13.40 13.40 5,800
03/08/2026 14.80 14.80 14.10 14.10 6,000
06/08/2026 14.50 14.50 14.50 14.50 100
13/08/2026 12.40 14.00 12.40 14.00 3,200
18/08/2026 13.80 13.80 13.80 13.80 1,000
19/08/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 100
20/08/2026 14.30 14.30 14.30 14.30 5,000
25/08/2026 15.80 15.80 15.80 15.80 3,000
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 15.80
Giá cao nhất 15.80
Giá thấp nhất 15.80
Khối lượng GD 3,000
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán QCC
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động