RBC

UPCOM Đang giao dịch

Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su

5.80

14.71% -1.00
Cập nhật: 01/07/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
7.40
Cao nhất
7.40
Thấp nhất
5.80
Khối lượng
4K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
20/03/2026 6.40 7.20 6.30 6.30 2,100
23/03/2026 6.10 6.10 6.10 6.10 100
25/03/2026 6.80 6.80 6.80 6.80 100
08/04/2026 6.60 6.60 6.60 6.60 600
14/04/2026 7.20 7.20 7.20 7.20 100
21/04/2026 6.20 6.20 6.20 6.20 2,000
23/04/2026 6.80 6.80 5.30 5.30 2,100
24/04/2026 6.20 6.20 6.20 6.20 100
12/05/2026 6.90 6.90 6.90 6.90 100
13/05/2026 5.90 5.90 5.90 5.90 6,100
14/05/2026 6.50 6.50 6.50 6.50 100
18/05/2026 6.50 7.40 6.50 6.50 700
29/05/2026 5.80 5.80 5.80 5.80 800
03/06/2026 5.10 5.10 5.10 5.10 100
05/06/2026 5.10 5.10 5.10 5.10 1,000
09/06/2026 5.10 5.10 5.10 5.10 3,700
10/06/2026 5.70 5.70 5.60 5.60 200
11/06/2026 5.60 6.10 5.60 6.10 700
15/06/2026 6.30 6.30 6.30 6.30 100
16/06/2026 6.00 6.80 6.00 6.80 400
17/06/2026 5.70 5.70 5.70 5.70 900
18/06/2026 6.40 6.40 6.40 6.40 100
29/06/2026 6.80 6.80 6.80 6.80 100
01/07/2026 7.40 7.40 5.80 5.80 4,300
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 7.40
Giá cao nhất 7.40
Giá thấp nhất 5.80
Khối lượng GD 4,300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán RBC
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động