SBB

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

16.70

4.38% +0.70
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
16.00
Cao nhất
16.70
Thấp nhất
16.00
Khối lượng
107K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
09/03/2026 15.70 15.80 14.50 14.50 4,000
10/03/2026 15.80 15.90 15.80 15.90 1,200
11/03/2026 16.10 16.10 15.30 15.30 4,100
12/03/2026 15.60 15.60 15.60 15.60 5,700
13/03/2026 15.40 15.40 15.40 15.40 1,000
16/03/2026 15.40 15.80 15.40 15.80 700
17/03/2026 15.80 15.90 15.70 15.70 6,200
18/03/2026 15.80 16.10 15.80 16.10 9,600
19/03/2026 16.10 16.20 16.10 16.20 3,800
24/03/2026 16.10 16.10 16.10 16.10 5,600
25/03/2026 16.20 16.20 16.10 16.10 16,000
30/03/2026 16.00 16.00 15.90 16.00 6,100
03/04/2026 16.30 16.30 16.30 16.30 100
08/04/2026 15.60 15.90 14.60 15.90 12,600
09/04/2026 16.00 16.00 16.00 16.00 200
10/04/2026 15.50 15.60 15.20 15.20 3,000
13/04/2026 15.00 15.80 15.00 15.80 4,400
15/04/2026 15.40 15.50 15.40 15.50 15,100
16/04/2026 15.40 15.40 15.40 15.40 10,000
17/04/2026 15.50 15.50 15.50 15.50 1,700
20/04/2026 15.70 15.70 15.70 15.70 200
21/04/2026 15.50 15.50 15.50 15.50 1,000
22/04/2026 15.50 15.50 15.50 15.50 2,000
23/04/2026 15.50 15.90 15.50 15.90 3,200
24/04/2026 15.90 15.90 15.60 15.60 600
28/04/2026 15.50 16.30 15.50 16.00 3,000
29/04/2026 16.00 16.00 16.00 16.00 100
04/05/2026 16.00 16.70 16.00 16.70 106,900
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 16.00
Giá cao nhất 16.70
Giá thấp nhất 16.00
Khối lượng GD 106,900
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán SBB
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động