SGB
UPCOM Đang giao dịchNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
12.40
0.81%
+0.10
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
12.20
Cao nhất
12.50
Thấp nhất
12.20
Khối lượng
1K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 12.50 | 12.60 | 12.50 | 12.60 | 1,300 |
| 04/02/2026 | 12.80 | 12.80 | 12.60 | 12.60 | 2,200 |
| 05/02/2026 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 2,900 |
| 06/02/2026 | 12.50 | 12.50 | 12.40 | 12.40 | 8,900 |
| 09/02/2026 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 6,100 |
| 10/02/2026 | 12.30 | 12.40 | 12.30 | 12.40 | 4,200 |
| 11/02/2026 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 1,300 |
| 12/02/2026 | 12.50 | 12.60 | 12.50 | 12.50 | 2,700 |
| 13/02/2026 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | 8,800 |
| 23/02/2026 | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 18,500 |
| 24/02/2026 | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 12.50 | 9,200 |
| 25/02/2026 | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 12.50 | 5,600 |
| 26/02/2026 | 12.50 | 12.50 | 12.40 | 12.50 | 7,900 |
| 27/02/2026 | 12.60 | 12.60 | 12.30 | 12.60 | 10,600 |
| 02/03/2026 | 12.40 | 12.50 | 12.10 | 12.30 | 5,900 |
| 03/03/2026 | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | 3,500 |
| 04/03/2026 | 12.30 | 12.30 | 12.00 | 12.30 | 17,300 |
| 05/03/2026 | 12.20 | 12.50 | 12.20 | 12.40 | 500 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
12.20
Giá cao nhất
12.50
Giá thấp nhất
12.20
Khối lượng GD
500
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
SGB
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động